Ergebnisse Langstrecke vom 18.8.2010
- Details
- Mittwochs-Regatta
- 2526
1 | Strahl | GER 152 | WYC | 104 | 3.565 | 3.428 |
2 | Wang Ho | G 2505 | WYC | 109 | 3.818 | 3.503 |
3 | Magdalena | GER 7 | WYC | 101 | 3.587 | 3.551 |
4 | Voila | GER 29 | ESV | 91 | 3.249 | 3.570 |
5 | Pemanini | GER 161 | WYC | 106 | 3.871 | 3.652 |
6 | Ilius | 22 | WYC | 104 | 3.985 | 3.832 |
7 | Red X | GER 62 | WYC | 100 | 3.891 | 3.891 |
8 | Azzurra | G 36 | WYC | 90 | 3.542 | 3.936 |
9 | Katapult | GER 456 | YCL | 104 | 4.097 | 3.939 |
10 | Jole Brise | G 18 | WYC | 110 | 4.454 | 4.049 |
11 | Personality | GER 4731 | WYC | 107 | 4.337 | 4.053 |
12 | Kalypso | GER 193 | SMCF | 95 | 3.972 | 4.181 |
13 | Erpel | G 55 | WYC | 108 | 4.571 | 4.232 |
14 | Scylla | GER 4575 | WYC | 82 | 3.512 | 4.283 |
15 | Roed Orm | GER 83 | WYC | 106 | 4.546 | 4.289 |
16 | Feja | 1 | ESV | 108 | 4.712 | 4.363 |
17 | A la Carte | 34 | SMCF | 90 | 3.952 | 4.391 |
18 | Gigis Kahn | SUI 303 | WYC | 102 | 4.553 | 4.464 |
19 | Joule | G 230 | WYC | 104 | 4.679 | 4.499 |
20 | Titania | GER 9950 | SMCF | 113 | 5.114 | 4.526 |
21 | Carina | G 591 | WYC | 110 | 5.318 | 4.835 |
22 | Picabo | GET 441 | MMYC | 115 | 5.698 | 4.955 |
23 | Fee | GER 1655 | WYC | 111 | 5.569 | 5.017 |
24 | Escha | GER 172 | WYC | 90 | 5.024 | 5.582 |
Raspel | C 7530 | STSG | 113 | dnf | ||
Iss Was | GER 69 | WYC | 97 | dnf | ||
Ludwig | GER 141 | WYC | 93 | dnf | ||
Fun Nr. 1 | GER 45 | WYC | 90 | dnf | ||
Der Wind war schwach aus westlicher Richtung | ||||||
Es wurde eine verkürzte Wettfahrt gesegelt! |