Württembergischer Yacht-Club e. V.

Seemooser Opti-Pokal A

32.Friedrichshafener Segelwochen

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

13.-14.06.2015

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Conrad Rebholz
14.06.2015 - 13:30:32
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13301 Valentin Brückmann 2000 SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 1 1,00 [3] [3,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 13091 Hannes Ill 2002 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 2 2,00 1 1,00 [5] [5,00] 5 5,00 3 3,00 11,00 2
3 GER 13223 Lisa Renkes 2002 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 3 3,00 5 5,00 [6] [6,00] 2 2,00 2 2,00 12,00 3
4 GER 13314 Jonas Schupp 2002 SVW BA035 Segler-Verein Wörthsee e.V. 4 4,00 2 2,00 4 4,00 4 4,00 [DSQ] [24,00] 14,00 4
5 GER 11506 Shakira Kastenmüller 2003 Ycat BA036 Yacht-Club am Tegernsee e.V. 5 5,00 [11] [11,00] 2 2,00 6 6,00 5 5,00 18,00 5
6 GER 13354 Patrick Keck 2001 SGÜ BW 019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 7 7,00 [8] [8,00] 3 3,00 3 3,00 6 6,00 19,00 6
7 Ger 13276 Moritz Hagenmeyer 2003 DSC BA019 Diessner Segel-Club e. V. 8 8,00 4 4,00 8 8,00 [11] [11,00] 4 4,00 24,00 7
8 GER 12150 Fräntzki Paul 2000 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 13 13,00 6 6,00 [18] [18,00] 12 12,00 7 7,00 38,00 8
9 SUI 1677 Janik Müller 2003 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 12 12,00 10 10,00 [15] [15,00] 8 8,00 11 11,00 41,00 9
10 GER 13604 Paul Kaifler 2002 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 6 6,00 [15] [15,00] 13 13,00 9 9,00 14 14,00 42,00 10
11 GER 12714 Alois Brückmann 2003 SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 10 10,00 [14] [14,00] 10 10,00 14 14,00 8 8,00 42,00 11
12 GER 13291 Ida Blank 2003 YCDe BW095 Yachtclub Dettingen e.V. 9 9,00 17 17,00 7 7,00 [19] [19,00] 13 13,00 46,00 12
13 Ger 12336 Lena Zappe 2002 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 16 16,00 7 7,00 [17] [17,00] 13 13,00 10 10,00 46,00 13
14 GER 11805 Pia Speckle 2003 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 18 18,00 9 9,00 12 12,00 [20] [20,00] 9 9,00 48,00 14
15 GER 13026 Artur Blank 2001 YCDe BW095 Yachtclub Dettingen e.V. [17] [17,00] 12 12,00 9 9,00 17 17,00 12 12,00 50,00 15
16 GER 11677 Nico Becker 2001 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 14 14,00 16 16,00 11 11,00 10 10,00 [BFD] [24,00] 51,00 16
17 GER 13251 Moritz Dorau 2003 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 11 11,00 20 20,00 21 21,00 7 7,00 [BFD] [24,00] 59,00 17
18 Ger 13290 Pius Rawitzer 2002 MYCÜ 018 Yachtclub des Eisenbahnersports [20] [20,00] 18 18,00 14 14,00 15 15,00 15 15,00 62,00 18
19 SUI 1738 Nicola Stäheli 2003 SVKr 105 Seglervereinigung Kreuzlingen [19] [19,00] 13 13,00 16 16,00 16 16,00 18 18,00 63,00 19
20 GER 11804 Lena Deike 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 15,00 [21] [21,00] 19 19,00 18 18,00 20 20,00 72,00 20
21 SUI 1691 Maarten Hund 2003 YCK 133 Yacht Club Kreuzlingen 21 21,00 19 19,00 [22] [22,00] 21 21,00 16 16,00 77,00 21
22 SUI 1566 Noah Tschopp 2000 SCSG 73 Segelclub Schloss Greifensee [23] [23,00] 23 23,00 20 20,00 22 22,00 17 17,00 82,00 22
23 SUI 1389 Zoe Mackinga 2001 SCSG 73 Segelclub Schloss Greifensee 22 22,00 22 22,00 [23] [23,00] 23 23,00 19 19,00 86,00 23
24 GER 12542 Jannik Taubert 2000 SMYV BB BW089 Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. [DNC] [26,00] DNC 26,00 DNC 26,00 DNC 26,00 DNC 26,00 104,00 24
24 GER 11347 Nicolas Krauß 2003 YCSS BA008 Yacht-Club Seeshaupt e. V. [DNC] [26,00] DNC 26,00 DNC 26,00 DNC 26,00 DNC 26,00 104,00 24
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit13.06.2015 11:00:0013.06.2015 12:38:0013.06.2015 13:42:0013.05.2015 14:57:0014.06.2015 09:58:00
Erster: 13.06.2015 11:34:0013.06.2015 13:10:0013.06.2015 14:13:0013.06.2015 15:20:0014.06.2015 10:30:00
Letzter: 13.06.2015 11:40:0013.06.2015 13:24:0013.06.2015 14:26:0013.06.2015 15:30:0014.06.2015 10:35:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 12km/h6-7 kn5Kn7 kn5-6 Kn
Windrichtung: 280°260°260°260°255°

+Logosunten
14.06.2015 13:30:32 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO