Württembergischer Yacht-Club e. V.
Internationale Deutsche Meisterschaft 2015 der Laser Klasse
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,9
30.09.2015 - 04.10.2015 Bootstyp: Laser; Laser Radial Women, Laser Radial Open Low-Point Wettfahrtleitung: Markus Finckh Schiedsgericht: Ilca Heinrich (Obfrau), M. Rebholz, T. Haß, T. Widmer, H. Herburger, H.Herburger, J.Graf Auswertung: Wolfgang Hund Organisation: Wolfgang Hund 04.10.2015 - 16:38:32 |
---|
Gruppe: (1,0) Laser Standard (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, FIN |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
1 | 18 | GER 200641 | Lukas Feuerherdt | Laser Standard | SCMA | BG036 | Segelclub Märkischer Adler e. V. | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 8 | 16,00 | 24,00 | 1 |
2 | 30 | GER 208257 | PHILIPP BUHL | Laser Standard | SCAI | BA054 | Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 7 | 14,00 | 27,00 | 2 |
3 | 28 | GER 207181 | Theodor Bauer | Laser Standard | MV 007 | RSVM | Röbeler Segler-Verein "Müritz" e. | 1 | 1,00 | 18 | 18,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 6,00 | 28,00 | 3 |
4 | 25 | GER 204344 | Alexander Ebert | Laser Standard | B 110 | SGAM | Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 8,00 | 29,00 | 4 |
5 | 31 | GER 208134 | Nik Aaron Willim | Laser Standard | SSC | SH007 | Schlei-Segel-Club e. V. | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 1 | 2,00 | 30,00 | 5 |
6 | 29 | GER 207182 | Max Wilken | Laser Standard | MV 007 | RSVM | Röbeler Segler-Verein "Müritz" e. | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 17 | 17,00 | 6 | 6,00 | 2 | 4,00 | 42,00 | 6 |
7 | 24 | GER 203336 | Timm Schöning | Laser Standard | SH 017 | KYC | Kieler Yacht-Club e. V. | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 9 | 18,00 | 45,00 | 7 |
8 | 23 | GER 203247 | Eric Malach | Laser Standard | NRV | HA002 | Norddeutscher Regatta Verein | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 6 | 12,00 | 49,00 | 8 |
9 | 17 | GER 200074 | Philipp Loewe | Laser Standard | VSAW | B044 | Verein Seglerhaus am Wannsee | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 16 | 16,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | 9 |
10 | 7 | GER 182194 | Jan Müller | Laser Standard | BG 052 | SGZ | Segelgemeinschaft Zeuthen e. V. | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 14 | 14,00 | 10 | 20,00 | 51,00 | 10 |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
11 | 11 | GER 194755 | Fabian Gielen | Laser Standard | BA 097 | LSC | Lindauer Segler-Club e. V. | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 21 | 21,00 | 5 | 5,00 | 2) | 68,00 | 117,00 | 11 |
12 | 16 | GER 200035 | John Anthon | Laser Standard | NRV | HA002 | Norddeutscher Regatta Verein | 13 | 13,00 | 4 | 4,00 | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 2) | 68,00 | 120,00 | 12 |
13 | 13 | GER 197317 | Christian Demleitner | Laser Standard | BA 046 | YCW | Yachtclub Weiden e. V. | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 17 | 17,00 | 2) | 68,00 | 120,00 | 13 |
14 | 35 | GER 208308 | Leah Noel Gonseth | Laser Standard | HA 002 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 27 | 27,00 | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 8 | 8,00 | 2) | 68,00 | 132,00 | 14 |
15 | 21 | GER 202349 | Maximilian Salzwedel | Laser Standard | B 044 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 2) | 68,00 | 133,00 | 15 |
16 | 19 | GER 201378 | Philipp Deckers | Laser Standard | BW 057 | RCR | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 18 | 18,00 | 11 | 11,00 | 2) | 68,00 | 135,00 | 16 |
17 | 9 | GER 193218 | Nick Heuwinkel | Laser Standard | N 049 | SC MA | Segel-Club Mardorf e. V. | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | 14 | 14,00 | 20 | 20,00 | 2) | 68,00 | 137,00 | 17 |
18 | 34 | GER 208260 | Michael Linder | Laser Standard | BW 002 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 15 | 15,00 | 32 | 32,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 2) | 68,00 | 140,00 | 18 |
19 | 32 | GER 208149 | Christoph Möller | Laser Standard | N 191 | SLRV | Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. | 20 | 20,00 | 22 | 22,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 2) | 68,00 | 144,00 | 19 |
20 | 2 | GER 209124 | Roger Schulz | Laser Standard | NW 174 | SKBUE | Segelklub Bayer Uerdingen e. V. | 25 | 25,00 | 6 | 6,00 | 24 | 24,00 | 22 | 22,00 | 2) | 68,00 | 145,00 | 20 |
21 | 15 | GER 198863 | Dennis Leukel | Laser Standard | NW 163 | KSC | Kaarster Segelclub e.V. | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 26 | 26,00 | 23 | 23,00 | 2) | 68,00 | 146,00 | 21 |
22 | 20 | GER 202347 | Ansgar Henze | Laser Standard | B 100 | TSG | Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e. V. | 26 | 26,00 | 31 | 31,00 | 9 | 9,00 | 21 | 21,00 | 2) | 68,00 | 155,00 | 22 |
23 | 26 | GER 205940 | Wolf-Peter Niessen | Laser Standard | BW 004 | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. | 16 | 16,00 | 29 | 29,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 2) | 68,00 | 160,00 | 23 |
24 | 22 | GER 182647 | Christoph Wurm | Laser Standard | BA 015 | ASC | Augsburger Segler-Club e. V. | 18 | 18,00 | 19 | 19,00 | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 2) | 68,00 | 161,00 | 24 |
25 | 6 | GER 181604 | Florian Jungbauer | Laser Standard | BA 016 | HSC | Herrschinger Segelclub e. V. | 24 | 24,00 | 21 | 21,00 | 20 | 20,00 | 30 | 30,00 | 2) | 68,00 | 163,00 | 25 |
26 | 33 | GER 208258 | Lukas Renn | Laser Standard | BA 007 | USC-MÜNCHEN | Universitäts-Sportclub München e. V. Segelabteilung | 29 | 29,00 | 20 | 20,00 | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | 2) | 68,00 | 164,00 | 26 |
27 | 14 | GER 197318 | Nico Schäfferling | Laser Standard | BA 007 | USC-MÜNCHEN | Universitäts-Sportclub München e. V. Segelabteilung | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | 2) | 68,00 | 166,00 | 27 |
28 | 5 | GER 180697 | Klaus Jungbauer | Laser Standard | BA 016 | HSC | Herrschinger Segelclub e. V. | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | BFD | 34,00 | 18 | 18,00 | 2) | 68,00 | 167,00 | 28 |
29 | 12 | GER 194770 | Paul Woelcke | Laser Standard | ROYC | MV003 | Rostocker Yachtclub e. V. | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 27 | 27,00 | 2) | 68,00 | 180,00 | 29 |
30 | 1 | GER 70352 | Joachim Bärthele | Laser Standard | BW 115 | JSR | Jollen Segler Reichenau e. V. | 30 | 30,00 | 26 | 26,00 | 30 | 30,00 | 29 | 29,00 | 2) | 68,00 | 183,00 | 30 |
31 | 10 | GER 193228 | Stefan Daubner | Laser Standard | H 022 | DSCL | Dreieich Segelclub Langen e. V. | 33 | 33,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 | 31 | 31,00 | 2) | 68,00 | 186,00 | 31 |
32 | 27 | GER 206248 | Wolfgang Fuss | Laser Standard | SH 081 | WSCW | Wassersportclub am Wittensee e. V. | 31 | 31,00 | 30 | 30,00 | 32 | 32,00 | 32 | 32,00 | 2) | 68,00 | 193,00 | 32 |
33 | 4 | GER 208315 | Uwe Ralf Dorn | Laser Standard | BW 172 | FSÜ | Förderverein Segeln Überlingen e | 32 | 32,00 | 33 | 33,00 | 31 | 31,00 | 33 | 33,00 | 2) | 68,00 | 197,00 | 33 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | FIN |
Startzeit | 01.10.2015 13:33:00 | 02.10.2015 09:35:00 | 02.10.2015 11:50:00 | 03.10.2015 09:30:00 | 04.10.2015 09:30:00 |
Erster: | 01.10.2015 14:42:00 | 02.10.2015 10:10:00 | 02.10.2015 12:30:00 | 03.10.2015 14:49:00 | 04.10.2015 09:48:00 |
Bahnlänge: | 2,8 sm | 1,7 sm | 1,55 sm | 1,1 sm | 1,25 sm |
Windstärke: | 1-2 | 1,5-2 | 2 | 1,5 | 3,5 |
Windrichtung: | SW | NNO | SW | S | S/SW |
Gruppe: (1,0) Laser Radial women (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, FIN |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
1 | 50 | GER 205276 | Constanze Stolz | Laser Radial Women | NW 002 | DYC | Düsseldorfer Yachtclub e. V. | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 3 | 6,00 | 22,00 | 1 |
2 | 56 | GER 208137 | Pauline Liebig | Laser Radial Women | BW 109 | SV IM DSMC | Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 9 | 18,00 | 23,00 | 2 |
3 | 49 | GER 205189 | Hannah Anderssohn | Laser Radial Women | MV 002 | WSC 1925 | Warnemünder Segel-Club e. V. | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 5 | 10,00 | 24,00 | 3 |
4 | 54 | GER 208132 | Svenja Weger | Laser Radial Women | B 048 | PYC | Potsdamer Yacht Club e.V | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 4 | 8,00 | 27,00 | 4 |
5 | 47 | GER 204894 | Jara Seide | Laser Radial Women | BG 032 | SCS | Segelverein Ciconia Storkow e. V. | 13 | 13,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 1 | 2,00 | 31,00 | 5 |
6 | 51 | GER 206237 | Pia Kuhlmann | Laser Radial Women | N 043 | SLSV | Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. | 2 | 2,00 | 19 | 19,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 2 | 4,00 | 38,00 | 6 |
7 | 45 | GER 204345 | Julia Kühn | Laser Radial Women | BW 005 | KYC | Konstanzer Yachtclub e. V. | 3 | 3,00 | 17 | 17,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 6 | 12,00 | 45,00 | 7 |
8 | 43 | GER 203248 | Valerie Malach | Laser Radial Women | HA 002 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 8 | 16,00 | 46,00 | 8 |
9 | 44 | GER 204160 | Anna Klara Krömke | Laser Radial Women | BG 031 | SVSF | Sportverein Stahl Finow e.V. Abteilung Segeln | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 18 | 18,00 | 10 | 10,00 | 7 | 14,00 | 60,00 | 9 |
10 | 37 | GER 152244 | Nina Loser | Laser Radial Women | BA 015 | ASC | Augsburger Segler-Club e. V. | 11 | 11,00 | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | 6 | 6,00 | 10 | 20,00 | 68,00 | 10 |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
11 | 42 | GER 200060 | Sophie-Marie Ertelt | Laser Radial Women | SYC | MV004 | Schweriner Yacht-Club e.V. | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 14 | 14,00 | 11 | 11,00 | 2) | 46,00 | 94,00 | 11 |
12 | 40 | GER 197214 | Anja Weick | Laser Radial Women | B 099 | DJC | Dahme Jacht Club e. V. | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 15 | 15,00 | 13 | 13,00 | 2) | 46,00 | 95,00 | 12 |
13 | 36 | AUT 161322 | Barbara Matz | Laser Radial Women | AUT11 | YCBb | Yachtclub Breitenbrunn | 14 | 14,00 | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 22 | 22,00 | 2) | 46,00 | 96,00 | 13 |
14 | 53 | GER 207520 | Laura Schewe | Laser Radial Women | SH 017 | KYC | Kieler Yacht-Club e. V. | 9 | 9,00 | 22 | 22,00 | 8 | 8,00 | 12 | 12,00 | 2) | 46,00 | 97,00 | 14 |
15 | 57 | GER 203006 | Christine Walkenbach | Laser Radial Women | BG 028 | SVPA | Segelverein Potsdamer Adler e. V. | 15 | 15,00 | 7 | 7,00 | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | 2) | 46,00 | 105,00 | 15 |
16 | 39 | GER 197180 | Carlotta Sophie Crüsemann | Laser Radial Women | HA 002 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | 2) | 46,00 | 107,00 | 16 |
17 | 41 | GER 198746 | Bianca Tunger | Laser Radial Women | BW 127 | SCLA | Segel-Club Laupheim e. V. | 16 | 16,00 | 13 | 13,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 2) | 46,00 | 107,00 | 17 |
18 | 55 | GER 208133 | Lena Haverland | Laser Radial Women | MV 004 | SYC | Schweriner Yacht-Club e.V. | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 2) | 46,00 | 108,00 | 18 |
19 | 38 | GER 166200 | Alexa Schaufler | Laser Radial Women | BW 002 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | 21 | 21,00 | 15 | 15,00 | 2) | 46,00 | 115,00 | 19 |
20 | 48 | GER 204897 | Lena Marie Weißkichel | Laser Radial Women | N 045 | SVG | Segler-Verein Grossenheidorn e. V. | 20 | 20,00 | 11 | 11,00 | BFD | 23,00 | 17 | 17,00 | 2) | 46,00 | 117,00 | 20 |
21 | 52 | GER 207519 | Laura Bo Voss | Laser Radial Women |   |   |   | 17 | 17,00 | 21 | 21,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 2) | 46,00 | 125,00 | 21 |
22 | 46 | GER 204361 | Elisa Friis | Laser Radial Women | MV 036 | WVG1928 | Wassersport-Verein Güstrow 1928 E. V. | DSQ | 23,00 | 20 | 20,00 | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 2) | 46,00 | 126,00 | 22 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | FIN |
Startzeit | 01.10.2015 13:38:00 | 02.10.2015 09:40:00 | 02.10.2015 11:55:00 | 03.10.2015 09:35:00 | 04.10.2015 10:13:00 |
Erster: | 01.10.2015 14:54:00 | 02.10.2015 10:24:00 | 02.10.2015 12:42:00 | 03.10.2015 14:58:00 | 04.10.2015 10:30:00 |
Bahnlänge: | 2,8 sm | 1,7 sm | 1,55 sm | 1,1 sm | 1,1 sm |
Windstärke: | 1-2 | 1,5-2 | 2 | 1,5 | 3 |
Windrichtung: | SW | NNO | SW | S | S/SW |
Gruppe: (1,0) Laser Radial open (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, FIN |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
1 | 61 | AUT 203598 | Keanu Prettner | Laser Radial open | AUT5 | UYCWg | Union Yacht Club Wolfgangsee | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 8 | 16,00 | 25,00 | 1 |
2 | 77 | GER 198761 | MAXIMILIAN STEIN | Laser Radial open | BW 004 | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. | 14 | 14,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 1 | 2,00 | 30,00 | 2 |
3 | 89 | GER 205280 | Paul Bothe | Laser Radial open | MV 015 | SVEGS | Sportverein Einheit Güstrow e.V. Abteilung Segeln | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 13 | 13,00 | 15 | 15,00 | 4 | 8,00 | 44,00 | 3 |
4 | 72 | GER 195724 | Julius Seumer | Laser Radial open | H 010 | SCE | Segelclub Edersee e. V. | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 | 30 r) | 8,30 | 9 | 18,00 | 51,30 | 4 |
5 | 65 | GER 163604 | Thomas Leukel | Laser Radial open | NW 163 | KSC | Kaarster Segelclub e.V. | 8 | 8,00 | 17 | 17,00 | 10 | 10,00 | 30 r) | 11,70 | 3 | 6,00 | 52,70 | 5 |
6 | 95 | GER 207368 | Philipp Roitsch | Laser Radial open | HA 002 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 2 | 2,00 | 13 | 13,00 | 25 | 25,00 | 9 | 9,00 | 2 | 4,00 | 53,00 | 6 |
7 | 68 | GER 188332 | Nick Federspiel | Laser Radial open | WYC | BW002 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 3 | 3,00 | 25 | 25,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 7 | 14,00 | 57,00 | 7 |
8 | 64 | GER 158163 | Thomas Büttner | Laser Radial open | N 040 | BSV | Baltische Segler-Vereinigung e.V. | 15 | 15,00 | 8 | 8,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 6 | 12,00 | 66,00 | 8 |
9 | 81 | GER 202348 | Nico Naujock | Laser Radial open | B 102 | WSV1921 | Wassersportverein 1921 e. V. | 11 | 11,00 | 1 | 1,00 | BFD | 41,00 | 6 | 6,00 | 5 | 10,00 | 69,00 | 9 |
10 | 76 | GER 198443 | Peter Kraus | Laser Radial open | BW 172 | FSÜ | Förderverein Segeln Überlingen e | 18 | 18,00 | 5 | 5,00 | 15 | 15,00 | 30 r) | 12,70 | 10 | 20,00 | 70,70 | 10 |
G-PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(FIN) | PKT(FIN) | G-PKTE | G-PL |
11 | 82 | GER 202997 | Maximilian Walkenbach | Laser Radial open | BG 028 | SVPA | Segelverein Potsdamer Adler e. V. | BFD | 41,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 30 r) | 16,00 | 2) | 84,00 | 148,00 | 11 |
12 | 91 | GER 205875 | Leon Zartl | Laser Radial open | BW 002 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | BFD | 41,00 | 7 | 7,00 | 2) | 84,00 | 149,00 | 12 |
13 | 58 | AUT 183300 | Constantin Marsano | Laser Radial open | AUT2 | UYCNs | Union Yacht Club Neusiedlersee | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 7 | 7,00 | 24 | 24,00 | 2) | 84,00 | 149,00 | 13 |
14 | 98 | GER 207720 | Noah Lee Piotraschke | Laser Radial open | N 078 | WSB | Wassersportverein Bederkesa e. V. | 6 | 6,00 | 33 | 33,00 | 12 | 12,00 | 30 r) | 17,00 | 2) | 84,00 | 152,00 | 14 |
15 | 74 | GER 197197 | Luca Mayer | Laser Radial open | BW 005 | KYC | Konstanzer Yachtclub e. V. | 21 | 21,00 | 23 | 23,00 | 16 | 16,00 | 8 | 8,00 | 2) | 84,00 | 152,00 | 15 |
16 | 102 | GER 208348 | Jan Hensel | Laser Radial open | N 113 | OYC | Oste-Yacht-Club Bremervörde e. V. | 10 | 10,00 | 36 | 36,00 | 6 | 6,00 | 30 r) | 17,30 | 2) | 84,00 | 153,30 | 16 |
17 | 60 | AUT 203030 | Severin Jäger | Laser Radial open | AUT2 | UYCNs | Union Yacht Club Neusiedlersee | BFD | 41,00 | 26 | 26,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2) | 84,00 | 154,00 | 17 |
18 | 87 | GER 204899 | Moritz Paschen | Laser Radial open | B 048 | PYC | Potsdamer Yacht Club e.V | 13 | 13,00 | 27 | 27,00 | 26 | 26,00 | 4 | 4,00 | 2) | 84,00 | 154,00 | 18 |
19 | 92 | GER 205921 | Gerhard Tunger | Laser Radial open |   |   |   | BFD | 41,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 19 | 19,00 | 2) | 84,00 | 155,00 | 19 |
20 | 59 | AUT 202428 | Johannes Sablatnig | Laser Radial open | AUT1 | UYCAS | Union Yacht Club Attersee | 22 | 22,00 | 14 | 14,00 | 20 | 20,00 | 18 | 18,00 | 2) | 84,00 | 158,00 | 20 |
21 | 71 | GER 195415 | Felix Deckers | Laser Radial open | BW 057 | RCR | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 22 | 22,00 | 2) | 84,00 | 160,00 | 21 |
22 | 88 | GER 205200 | Paul Estrada Pox | Laser Radial open | B 048 | PYC | Potsdamer Yacht Club e.V | 30 | 30,00 | 11 | 11,00 | 27 | 27,00 | 13 | 13,00 | 2) | 84,00 | 165,00 | 22 |
23 | 99 | AUT 207806 | Matthäus Zöchling | Laser Radial open | UYCNs | 002 | Union Yacht Club Neusiedlersee | 9 | 9,00 | 37 | 37,00 | 17 | 17,00 | 30 r) | 21,00 | 2) | 84,00 | 168,00 | 23 |
24 | 83 | GER 203173 | Markus Hövel | Laser Radial open | BW 127 | SCLA | Segel-Club Laupheim e. V. | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | BFD | 41,00 | 11 | 11,00 | 2) | 84,00 | 168,00 | 24 |
25 | 63 | AUT 207846 | Jakob Flachberger | Laser Radial open | AUT5 | UYCWg | Union Yacht Club Wolfgangsee | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | BFD | 41,00 | 5 | 5,00 | 2) | 84,00 | 170,00 | 25 |
26 | 70 | GER 194769 | Anselm KLein | Laser Radial open | SVPA | BG028 | Segelverein Potsdamer Adler e. V. | 23 | 23,00 | 9 | 9,00 | BFD | 41,00 | 14 | 14,00 | 2) | 84,00 | 171,00 | 26 |
27 | 86 | GER 204688 | Felix Sponholz | Laser Radial open | B 120 | YCBG | Yachtclub Berlin-Grünau e. V. | 26 | 26,00 | 32 | 32,00 | 11 | 11,00 | 20 | 20,00 | 2) | 84,00 | 173,00 | 27 |
28 | 97 | GER 207528 | Leo Christopher Koyama | Laser Radial open | N 073 | NFBS-W | NaturFreunde Braunschweig e. V. Wassersportgruppe | 27 | 27,00 | 22 | 22,00 | 23 | 23,00 | 21 | 21,00 | 2) | 84,00 | 177,00 | 28 |
29 | 85 | GER 204198 | Johannes Schörck | Laser Radial open | MV 020 | MYCR | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V. | BFD | 41,00 | 31 | 31,00 | 19 | 19,00 | 12 | 12,00 | 2) | 84,00 | 187,00 | 29 |
30 | 94 | GER 207174 | Robin Todt | Laser Radial open | NW 057 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 28 | 28,00 | 21 | 21,00 | DNS | 41,00 | 16 | 16,00 | 2) | 84,00 | 190,00 | 30 |
31 | 80 | GER 202297 | Nico Steenbuck | Laser Radial open | N 068 | SCSZ | Segelclub Salzgitter e. V. | 12 | 12,00 | 29 | 29,00 | BFD | 41,00 | 30 r) | 27,30 | 2) | 84,00 | 193,30 | 31 |
32 | 73 | GER 197183 | Florian Stindt | Laser Radial open | MV 007 | RSVM | Röbeler Segler-Verein "Müritz" e. | BFD | 41,00 | 18 | 18,00 | 24 | 24,00 | 30 r) | 27,70 | 2) | 84,00 | 194,70 | 32 |
33 | 84 | GER 203260 | Simon Winkelhausen | Laser Radial open | BW 004 | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. | 29 | 29,00 | 38 | 38,00 | 21 | 21,00 | 25 | 25,00 | 2) | 84,00 | 197,00 | 33 |
34 | 62 | AUT 204682 | Pirmin Sablatnig | Laser Radial open | AUT1 | UYCAS | Union Yacht Club Attersee | 32 | 32,00 | 39 | 39,00 | 22 | 22,00 | 23 | 23,00 | 2) | 84,00 | 200,00 | 34 |
35 | 75 | GER 197215 | Josef Maurer | Laser Radial open | BW 019 | SGUE | Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. | 25 | 25,00 | 24 | 24,00 | DNF | 41,00 | 27 | 27,00 | 2) | 84,00 | 201,00 | 35 |
36 | 67 | GER 181603 | Peter Nietsch | Laser Radial open | SH 103 | MRV | Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. | 33 | 33,00 | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 30 r) | 30,00 | 2) | 84,00 | 204,00 | 36 |
37 | 100 | GER 208140 | Kim Christjan Sator | Laser Radial open | ORV-S | H008 | Offenbacher Ruderverein 1874 e. V. Segelabteilung | 31 | 31,00 | 34 | 34,00 | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 2) | 84,00 | 205,00 | 37 |
38 | 96 | GER 207376 | Enis Hadzic | Laser Radial open |   |   |   | 24 | 24,00 | 30 | 30,00 | BFD | 41,00 | 30 r) | 31,70 | 2) | 84,00 | 210,70 | 38 |
39 | 78 | GER 200683 | Luca Rixgens | Laser Radial open | NW 087 | SCV | Segel-Club Ville e. V. | 34 | 34,00 | 35 | 35,00 | BFD | 41,00 | 26 | 26,00 | 2) | 84,00 | 220,00 | 39 |
40 | 69 | GER 194718 | Berthold Oelze | Laser Radial open | NW 030 | EYC | Essener Yacht-Club e. V. | BFD | 41,00 | DNS | 41,00 | DNS | 41,00 | DNS | 41,00 | 2) | 84,00 | 248,00 | 40 |
41 | 66 | GER 165725 | Erik Odin Bitter | Laser Radial open | MV 007 | RSVM | Röbeler Segler-Verein "Müritz" e. | 2) | 42,00 | 2) | 42,00 | 2) | 42,00 | 2) | 42,00 | 2) | 84,00 | 252,00 | 41 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
