Württembergischer Yacht-Club e. V.

Claude Dornier Regatta 2015 Laser Radial

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.-26.04.2015

Bootstyp: Laser radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch / Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
2015.04.26 - 17:24:09
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 204345 Julia Kühn 1997 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 1 1,00 1,00 1
2 GER 201973 Theresa Diesch 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 2,00 2
3 GER 202406 Ferenc Aubeck 1984 SRV e.V. BA075 Seebrucker Regatta Verein e.V 3 3,00 3,00 3
4 GER 205875 Leon Zartl 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 4,00 4
5 GER 188332 Nick Federspiel 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 5 5,00 5,00 5
6 GER 197197 Luca Mayer 2000 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 6 6,00 6,00 6
7 GER 166200 Alexa Schaufler 1997 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 7 7,00 7,00 7
8 GER 142181 Marie Scheuffele 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 8,00 8
9 GER 155957 Tobias Bauer 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 9,00 9
10 GER 182170 Moritz Mahler 1999 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 10,00 10
11 GER 203260 Simon Winkelhausen 1997 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 11 11,00 11,00 11
12 GER 152244 Nina Loser 1996 ASC BA015 Augsburger Segler-Club e. V. 12 12,00 12,00 12
13 GER 196562 Werner Winter 1939 WVF BW008 Wassersportverein Fischbach 13 13,00 13,00 13
14 GER 199622 Katharina Blume 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 14 14,00 14,00 14
15 GER 181328 Lars Kaller 1999 YCM BW006 Yacht-Club Meersburg e. V. 15 15,00 15,00 15
16 GER 198198 Moritz Thum 1999 YCM BW006 Yacht-Club Meersburg e. V. 16 16,00 16,00 16
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit25.04.2015 17:40:00
Erster: 25.04.2015 18:06:00
Letzter: 25.04.2015 18:17:00
Bahnlänge: 2,0 sm
Windstärke: 3-1
Windrichtung: W

+Logosunten
2015.04.26 17:24:09 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO