Württembergischer Yacht-Club e. V.

Claude Dornier Regatta 2015 Laser 4.7

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.-26.04.2015

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch / Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
2015.04.26 - 17:24:58
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 205201 Julian Hoffmann 2002 SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 1 1,00 1,00 1
2 GER 197147 Christin Hoffmann 1999 SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 2 2,00 2,00 2
3 GER 122429 Katharina Schoch 2001 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 3 3,00 3,00 3
4 GER 154622 Marie Roeck 2000 SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 4 4,00 4,00 4
5 GER 204350 Sina Höke 1999 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 5 5,00 5,00 5
6 GER 205875 Linus Brugger   WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 6 6,00 6,00 6
7 GER 207977 Amelie Zartl 2002 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 7 7,00 7,00 7
8 D 188332 David Mwaliwanga 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 8,00 8
9 GER 154625 Lasse Klein 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 9,00 9
10 GER 201968 Simon Hanker 1999 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 10,00 10
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit25.04.2015 17:45:00
Erster: 25.04.2015 18:20:00
Letzter: 25.04.2015 18:45:00
Bahnlänge: 2,0 sm
Windstärke: 3-1
Windrichtung: W

+Logosunten
2015.04.26 17:24:58 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO