Württembergischer Yacht-Club e. V.
Friedrichshafener Surf-Cup
Friedrichshafener-Segelwochen
L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
26.-27.4.2014 Bootstyp: OK/Raceboard 9,5 Low-Point Wettfahrtleitung: Claudia Bucher Schiedsgericht: Heiko Falch 27.04.2014 - 11:59:50 |
---|
Gruppe: (1,0) OK (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-ID | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
1 | sui 208 | Gyoerffy, Peter | 1945 | swsc |   |   | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 | OK |
2 | CH SUI 200 | Ruch, Samuel | 1979 | WSCS | 122 | Wind-Surfing Club Steckborn | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 | OK |
3 | A 111 | Kassler, Heimo | 1962 | WRCH |   |   | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [DNS] | [5,00] | 7,00 | 3 | OK |
4 | SUI 26 | Fuhrmann, Claus | 1942 | SWSC |   |   | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [DNS] | [5,00] | 12,00 | 4 | OK |
5 | SUI 43 | Hauser, Rico | 1963 | SCUBS |   |   | [DNC] | [6,00] | DNC | 6,00 | DNC | 6,00 | DNC | 6,00 | 18,00 | 5 | OK |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Windstärke: | ||||
Windrichtung: |
Gruppe: (1,0) 9.5 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-ID | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
1 | GER 37 | Brauer, Reinhard | 1946 | WSCI |   |   | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | [DNS] | [9,00] | 5,00 | 1 | 9.5 |
2 | D GER-60 | Häußler, Heinz | 1940 | RSCC | BA215 | Regatta-Surf-Club Chiemsee e.V. | [4] | [4,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 | 9.5 |
3 | GER 340 | Eckert, Jakob | 1967 | kn |   |   | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 7,00 | 3 | 9.5 |
4 | GER 18 | Götzke, Michael | 1959 | WSI | BW155 | Windsurfing-Club Immenstaad e. V. | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | [7] | [7,00] | 1 | 1,00 | 10,00 | 4 | 9.5 |
5 | SUI 117 | Stamm, Hugo | 1949 | SWSC | 109 | Swissair Windsurfing Club | 3 | 3,00 | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 12,00 | 5 | 9.5 |
6 | GER 425 | Larch, Franz | 1938 | RSCC | BA215 | Regatta-Surf-Club Chiemsee e.V. | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 6 | 9.5 |
7 | SUI 86 | Weibel, Robi | 1946 | SWSC |   |   | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | [DNF] | [9,00] | 16,00 | 7 | 9.5 |
8 | GER 80 | Götzke, Nikolas | 1993 | WYC | BW002 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | [DNS] | [9,00] | DNS | 9,00 | DNS | 9,00 | OCS | 9,00 | 27,00 | 8 | 9.5 |
9 | SUI 161 | Lassnig, Helmut | 1931 | SWSC |   |   | [DNC] | [10,00] | DNC | 10,00 | DNC | 10,00 | DNC | 10,00 | 30,00 | 9 | 9.5 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Windstärke: | ||||
Windrichtung: |