LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2013 Laser 4.7

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

21.-22. September 2013

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr.Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
22.09.2013 - 17:59:30

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 197197 Mayer, Luca 2000 KYC BW005 1 1,00 1 1,00 2 2,00 [5] [5,00] 2 2,00 6,00 1
2 GER 197147 Hoffmann, Christin 1999 SCAI BA054 [4] [4,00] 4 4,00 1 1,00 2 2,00 3 3,00 10,00 2
3 GER 2 Hadzic, Enis 1999 BYCUE BW001 3 3,00 2 2,00 [5] [5,00] 1 1,00 4 4,00 10,00 3
4 GER 767 Schreiner, Adrian 1999 SCAI BA054 2 2,00 3 3,00 3 3,00 4 4,00 [6] [6,00] 12,00 4
5 GER 154033 Hoffmann, Julian 2002 SCAI BA054 [5] [5,00] 5 5,00 4 4,00 3 3,00 1 1,00 13,00 5
6 GER 16311 Staniszewski, Leon 1999 BYCUE BW001 7 7,00 [9] [9,00] 7 7,00 7 7,00 5 5,00 26,00 6
7 GER 204364 Lendler, Lara 2000 WYC BW002 [8] [8,00] 6 6,00 6 6,00 8 8,00 7 7,00 27,00 7
8 GER 68108 Blees, Philine 1999 SCAI BA054 6 6,00 7 7,00 [9] [9,00] 6 6,00 8 8,00 27,00 8
9 GER 81899 Winkelhausen, Simon 1997 YCL BW 004 [9] [9,00] 8 8,00 8 8,00 9 9,00 9 9,00 34,00 9
10 GER 186419 Gröbel, david   WYC BW002 [DNS] [13,00] DNS 13,00 DNS 13,00 DNF 13,00 DNF 13,00 52,00 10
10 Ger 173824 Barth, Lenard 1999 YCRa BW003 [DNC] [13,00] DNC 13,00 DNC 13,00 DNC 13,00 DNC 13,00 52,00 10
10 GER 185223 Götz, Natalie 1994 OSCG 048 [DNS] [13,00] DNS 13,00 DNS 13,00 DNS 13,00 DNS 13,00 52,00 10
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit21.09.2013 12:45:0021.09.2013 13:45:0021.09.2013 14:45:0021.09.2013 15:40:0022.09.2013 13:15:00
Erster: 21.09.2013 13:21:0021.09.2013 14:13:0021.09.2013 15:13:0021.09.2013 16:19:0022.09.2013 13:45:00
Letzter: 21.09.2013 13:26:0021.09.2013 14:18:0021.09.2013 15:16:0021.09.2013 16:25:0022.09.2013 13:50:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-22221-2
Windrichtung: SWSWSWWW

LogoBottom
22.09.2013 17:59:30 http://www.velumng.com