LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Claude Dornier Regatta 2012

Laser 4.7

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

28.-29.04.2012

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Simon Diesch / Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
29.04.2012 - 17:32:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 200081 Gundlach, Patrick 1997 WWRa BW134 Wassersportclub Wäschbruck e.V. 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 3,00 1
2 GER 188332 Federspiel, Nick 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [7] [7,00] 4 4,00 2 2,00 1 1,00 7,00 2
3 GER 166200 Schaufler, Alexa 1997 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 2 2,00 3 3,00 [9] [9,00] 7,00 3
4 GER 165773 Schenk, Christian 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [5] [5,00] 3 3,00 5 5,00 3 3,00 11,00 4
5 GER 142158 Friedrich, Lea 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 4 4,00 12,00 5
6 GER 155957 Bauer, Tobias 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 7 7,00 [10] [10,00] 6 6,00 16,00 6
7 GER 186419 Scheffold, Johannes 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 6 6,00 5 5,00 [7] [7,00] 7 7,00 18,00 7
8 GER 173842 Lemcke, Jule 1997 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [8] [8,00] 8 8,00 6 6,00 8 8,00 22,00 8
9 GER 78771 Roth, Katharina 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [OCS] [12,00] 9 9,00 9 9,00 5 5,00 23,00 9
10 GER 184720 Götzke, Anna-Maria 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 [10] [10,00] 8 8,00 10 10,00 27,00 10
11 GER 173761 Stöcker, Kevin Rafael 1998 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNF] [12,00] DNS 12,00 DNS 12,00 DNS 12,00 36,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit28.04.2012 13:50:0028.04.2012 14:47:0028.04.2012 15:47:0028.04.2012 16:40:00
Erster: 28.04.2012 14:13:0028.04.2012 15:10:0028.04.2012 16:10:0028.04.2012 17:02:00
Letzter: 28.04.2012 14:19:0028.04.2012 15:13:0028.04.2012 16:13:0028.04.2012 17:06:00
Bahnlänge: 5,8 sm5,8 sm5,8 sm5,8 sm
Windstärke: 4-5556
Windrichtung: SSOSSOSSOSSO

29.04.2012 17:32:46 http://www.velumng.com