Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Claude Dornier Regatta 2011

Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

16.-17. April 2011

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund/Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
17.04.2011 - 17:29:39
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 174080 Schweigler, Jörg 1958 SVS BW041 2 2,00 2 2,00 [3] [3,00] 1 1,00 2 2,00 7,00 1
2 GER 55011 Piesche, Jonas 1996 BYCUE BW001 4 4,00 4 4,00 1 1,00 2 2,00 [9] [9,00] 11,00 2
3 GER 168727 Koch, Jonathan 1994 BYCÜ BW001 3 3,00 1 1,00 4 4,00 7 7,00 [11] [11,00] 15,00 3
4 GER 181330 Scherbarth, Jana 1992 WVF BW008 1 1,00 5 5,00 6 6,00 [14] [14,00] 3 3,00 15,00 4
5 GER 171422 Frik, Jochen 1943 WYC BW002 6 6,00 [9] [9,00] 2 2,00 4 4,00 4 4,00 16,00 5
6 GER 198810 Niessen, Wolf-Peter 1945 YCL BW004 [10] [10,00] 3 3,00 10 10,00 5 5,00 1 1,00 19,00 6
7 GER 194691 Schweigler, Thea 1991 SKF BW041 5 5,00 7 7,00 [14] [14,00] 3 3,00 6 6,00 21,00 7
8 GER 166200 Rahmig, Wilhelm 1950 SCIl   9 9,00 6 6,00 5 5,00 [11] [11,00] 7 7,00 27,00 8
9 AUT 188333 Deuring, Alexander   BYC   7 7,00 8 8,00 8 8,00 [9] [9,00] 5 5,00 28,00 9
10 GER 136358 Schaufler, Christian 1995 WYC BW002 [11] [11,00] 11 11,00 7 7,00 10 10,00 8 8,00 36,00 10
11 GER 163474 Niedermeier, Max 1996 YCM BW006 [12] [12,00] 10 10,00 9 9,00 8 8,00 10 10,00 37,00 11
12 AUT 77190 Daniel, Reich 1993 YCB 004 8 8,00 [14] [14,00] 13 13,00 6 6,00 14 14,00 41,00 12
13 AUT 181601 Renner, Manuel 1993 BSC 019 13 13,00 12 12,00 11 11,00 12 12,00 [15] [15,00] 48,00 13
14 GER 185233 Margotti, Nils 1997 STSC BW042 [14] [14,00] 13 13,00 12 12,00 13 13,00 12 12,00 50,00 14
15 Aut 149546 Quendler, Manuel 1995 YCH 030 [DNS] [17,00] DNS 17,00 DNS 17,00 DNS 17,00 13 13,00 64,00 15
16 GER 194689 Funken, Marc 1994 SVS BW041 [DNC] [17,00] DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 68,00 16
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Windstärke: 21-2222
Windrichtung: SSSSWSSWSW

> LogoBottom
17.04.2011 17:29:39 http://www.velumng.com