Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Internationale Deutsche Masterschaft 2011 Laser

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

08.-10.Juli 2011

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund /Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
10.07.2011 - 17:41:09
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 198443 Kraus, Peter Laser Radial FSÜ 1 [6] 5 1 1 3 11,00 1 GM
2 GER 165367 Brühl, Matthias Laser Radial BSC [BFD] 1 2 2 2 4 11,00 2 Appr
3 GER 155029 Fontius, Beatrix Laser Radial WSVB 7 3 [BFD] 10 4 2 26,00 3 Appr
4 NED 174404 Meindersma, Heero Laser Radial Doordrijve 4 2 [16] 8 11 7 32,00 4 GGM
5 GER 181833 Stolz, Christian Laser Radial USCM 12 9 3 [28] 8 1 33,00 5 Appr
6 NED 180602 Wittenberg, Henk Laser Radial Doordrijve 11 7 [BFD] 4 5 6 33,00 6 GGM
7 GER 178145 Dietmüller, Peter Laser Radial NHSV 8 10 9 5 3 [31] 35,00 7 GGM
8 GER 174080 Schweigler, Joerg Laser Radial SVS 2 5 8 [15] 10 15 40,00 8 MA
9 GER 200032 Schilling, Dietrich Laser radial BSV [15] 8 11 11 7 9 46,00 9 GGM
10 GER 134636 Frik, Jochen Laser radial WYC 5 13 15 3 [19] 18 54,00 10 GGM
11 GER 198810 Niessen, Wolf-Peter Laser Radial YCL 3 23 [33] 12 6 17 61,00 11 GGM
12 NED 189127 Eisenga, Dirma Laser Radial ZVO 9 15 12 6 [26] 23 65,00 12 Appr
13 GER 155774 le Maire, Bettina Laser radial SRV E.V. 28 4 6 [29] 20 10 68,00 13 Appr
14 NED 153965 Stam, Johan     14 18 4 22 12 [25] 70,00 14 GGM
15 AUT 187022 Prachatik, Robert Laser Radial YCBB 30 19 7 [45] 9 8 73,00 15 GGM
16 NED 175659 van denEeckhout,FransD Laser radial   10 17 14 [30] 21 11 73,00 16 GGM
17 GER 130808 Lemke, Jürgen Laser Radial HBC 6 22 [24] 16 23 12 79,00 17 GGM
18 NED 174883 Op de Weegh, Gerard Laser Radial KZC 20 30 1 [32] 13 16 80,00 18 GGM
19 GER 196562 Winter, Werner Laser Radial WVF 18 [21] 10 18 15 21 82,00 19 GGM
20 FRA 197911 PORON, Jean-Jacques Laser Radial CNHS [36] 26 25 7 14 14 86,00 20 GM
21 NED 193530 van Beem, Chris Laser Radial Flevo 22 24 20 14 16 [28] 96,00 21 GGM
22 GER 166200 Rahmig, Wilhelm Laser Radial SCIl 17 12 18 [DNF] 33 22 102,00 22 GM
23 GER 185254 Schilling, Melanie Laser radial BSV 16 27 [35] 19 24 19 105,00 23 GM
24 AUT 173378 Ruckensteiner, Andreas Laser Radial UYCAS 21 25 [34] 13 28 20 107,00 24 GGM
25 GER 160719 Fendl-Renn, Karin Laser Radial USCM [39] 39 22 24 22 5 112,00 25 MA
26 SUI 183979 Spichiger, Yves-D. Laser Radial CVN 32 16 17 26 27 [DNS] 118,00 26 GGM
27 GER 181606 Bright, Rene Laser Radial SKBUE [34] 33 19 9 30 29 120,00 27 GGM
28 GER 33025 Pflugradt, Ulrike Laser Radial USC-MÜNCHEN 31 [38] 27 20 34 13 125,00 28 MA
29 FRA 194141 JEANNOT, Gerard Laser Radial CN ASCA 26 31 26 [39] 18 27 128,00 29 GGM
30 NED 201052 van Hal, Ruud Laser Radial Doordrijve 24 20 [BFD] 38 17 34 133,00 30 GGM
31 AUT 187064 Parthe, Manfred Laser Radial SC-AMS 27 [36] 21 33 29 24 134,00 31 MA
32 GER 201513 Ardelt, Sepp Laser Radial AYC 19 37 13 34 [38] 32 135,00 32 GM
33 GER 155998 Nevermann, Lutz Laser radial   33 [DNS] 29 25 25 30 142,00 33 GGM
34 GER 163034 Empl, Erwin Laser Radial BWSC 38 14 31 [42] 35 26 144,00 34 GM
35 NED 197655 van Olffen Martin   r2v 13 11 [BFD] 23 DNS DNS 149,00 35 MA
36 GER 145072 Tunger, Gerhard Laser Radial SCLa 23 32 [BFD] 31 37 37 160,00 36 GM
37 GER 122000 Schweiger, Gerd Laser Radial BYC 37 35 37 17 [39] 35 161,00 37 GGM
38 GER 166281 Schaumann, Wolfram Laser Radial WYCA [45] 41 32 21 36 33 163,00 38 GGM
39 D 163604 Kämper Ute Laser radial svoh 25 34 38 [40] 40 40 177,00 39 MA
40 GER 191883 Weiss, Franz Laser Radial SRV 35 29 23 [DNF] DNS DNS 189,00 40 GGM
41 G 158233 Wiedbrauck, Dirk Laser Radial SC Eich 29 28 [DNF] 37 DNS DNS 196,00 41 GM
42 BEL 196524 Dumonceau, Luc Laser radial RBSC 43 [DNS] DNS 35 31 36 196,00 42 GM
43 GER 159457 Maurer, Brigitte Laser Radial SCB / Loll [DNF] 43 28 44 42 41 198,00 43 MA
44 GER 160724 von Woedtke, Christoph Laser Radial MSC [44] 42 36 36 41 44 199,00 44 GGM
45 FRA 190561 Bodmer, Monica Laser radial CVM 40 40 30 [DNF] DNF 42 203,00 45 MA
46 GER 107286 Weinel, Horst Laser Radial AmSC 42 [44] 39 41 43 38 203,00 46 GGM
47 NL 163028 Holterman, Hans Laser Radial   41 [DNS] DNS 43 32 39 206,00 47 GM
48 SUI 183432 Dellagiacoma, Eliane Laser 4.7 VGM 46 [DNS] DNS 46 44 43 230,00 48 MA
49 GER 168774 Graf, Michael Laser Radial StSC [DNF] DNS DNS 27 DNS DNS 231,00 49 MA
50 NED 198180 Mazereeuw, Jaap Laser Radial WV almeere [DNF] DNS DNS DNF DNS DNS 255,00 50 GM

> LogoBottom
10.07.2011 17:41:09 http://www.velumng.com