Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen
Landes- Jugend- und Jüngstenmeisterschaft 2010 Laser Radial
L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
09. - 11. September 2010 Bootstyp: Laser Radial Low-Point Wettfahrtleitung: Markus Finckh Schiedsgericht: Mathias Rebholz Auswertung: Wolfgang Hund / Anne Repas Organisation: Wolfgang Hund 11.09.2010 - 19:29:01 |
![]() |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (2 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 173824 | Grathwohl, Fabian | 1993 | YCRa | BW003 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 18,00 | 1 |
2 | GER 188332 | Aggeler, Patrick | 1994 | WYC | BW002 | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | [9] | [9,00] | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [13] | [13,00] | 20,00 | 2 |
3 | GER 135072 | Liebig, Pauline | 1993 | DSMC | BW109 | Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | [9] | [9,00] | [7] | [7,00] | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 23,00 | 3 |
4 | GER 194691 | Schweigler, Ben | 1993 | SVS | BW041 | Seglerkameradschaft Freiburg e. V. | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [9] | [9,00] | 4 | 4,00 | [9] | [9,00] | 24,00 | 4 |
5 | GER 191889 | Schleicher, Katharina | 1991 | RCR | BW057 | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | [10] | [10,00] | 5 | 5,00 | [15] | [15,00] | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 32,00 | 5 |
6 | GER 195415 | Deckers, Felix | 1994 | RCR | BW057 | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | [14] | [14,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 41,00 | 6 |
7 | GER 182170 | Bauer, Carsten | 1993 | WYC | BW002 | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. | [11] | [11,00] | 10 | 10,00 | 2 | 2,00 | [12] | [12,00] | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 3 | 3,00 | 45,00 | 7 |
8 | GER 194688 | Eisl, Tim | 1994 | SVS | BW041 | Seglerkameradschaft Freiburg e. V. | [12] | [12,00] | [15] | [15,00] | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 54,00 | 8 |
9 | GER 167652 | Leonhardt, Hannes | 1993 | VWWC | BW144 | Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | [23] | [23,00] | 8 | 8,00 | 14 | 14,00 | 3 | 3,00 | 14 | 14,00 | [21] | [21,00] | 65,00 | 9 |
10 | GER 194690 | Weinzierl, Roman | 1993 | SVS | BW041 | Seglerkameradschaft Freiburg e. V. | 13 | 13,00 | [17] | [17,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 5 | 5,00 | [22] | [22,00] | 10 | 10,00 | 65,00 | 10 |
11 | GER 163637 | Greule, Vincent | 1993 | SGUE | BW019 | Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. | [19] | [19,00] | 9 | 9,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | [15] | [15,00] | 12 | 12,00 | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 80,00 | 11 |
12 | GER 165773 | Oberheim, Marc | 1994 | RCR | BW057 | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | [17] | [17,00] | 14 | 14,00 | 12 | 12,00 | 4 | 4,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | [17] | [17,00] | 83,00 | 12 |
13 | GER 181330 | Scherbarth, Jana | 1992 | WVF | BW008 | Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | [24] | [24,00] | 85,00 | 13 |
14 | GER 158233 | Reufsteck, Simon | 1994 | YCL | BW004 | Yacht-Club Langenargen e. V. | [22] | [22,00] | [20] | [20,00] | 16 | 16,00 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 17 | 17,00 | 7 | 7,00 | 19 | 19,00 | 92,00 | 14 |
15 | GER 185224 | MacClellan-Mülhauser, Lucas | 1993 | SVGA | BW 035 | Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach | 17 | 17,00 | 6 | 6,00 | [18] | [18,00] | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 11 | 11,00 | [21] | [21,00] | 18 | 18,00 | 97,00 | 15 |
16 | GER 125765 | Müller,Thomas | 1994 | WHW | BW078 | Wassersportverein Heidelberg-West 1926 e.V. | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | [23] | [23,00] | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | [24] | [24,00] | 19 | 19,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 98,00 | 16 |
17 | GER 55011 | Piesche, Jonas | 1996 | BYCUE | BW001 | Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. | 18 | 18,00 | [23] | [23,00] | [24] | [24,00] | 11 | 11,00 | 18 | 18,00 | 12 | 12,00 | 20 | 20,00 | 18 | 18,00 | 6 | 6,00 | 103,00 | 17 |
18 | GER 185207 | Wutzler, Wilhelm | 1994 | WLS | B096 | Wassersportvereinigung am Langen See e. V. | 15 | 15,00 | 24 | 24,00 | 10 | 10,00 | 16 | 16,00 | [25] | [25,00] | 23 | 23,00 | 15 | 15,00 | [28] | [28,00] | 5 | 5,00 | 108,00 | 18 |
19 | GER 195447 | Wiedenmann, Felix |   | WVF | BW008 | Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. | [21] | [21,00] | 11 | 11,00 | 20 | 20,00 | [22] | [22,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 21 | 21,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 108,00 | 19 |
20 | GER 176584 | Bilger, Jakob | 1996 | SCÖ | BW026 | Segelclub Oehningen e. V. | 9 | 9,00 | 21 | 21,00 | 4 | 4,00 | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | [23] | [23,00] | [24] | [24,00] | 20 | 20,00 | 109,00 | 20 |
21 | GER 150593 | Deckers, Philipp | 1995 | RCR | BW057 | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | [25] | [25,00] | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 | 20 | 20,00 | 16 | 16,00 | [23] | [23,00] | 22 | 22,00 | 129,00 | 21 |
22 | GER 198507 | Späh, Franziska | 1991 | SGUE | BW019 | Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. | 6 | 6,00 | 16 | 16,00 | [27] | [27,00] | [28] | [28,00] | 24 | 24,00 | 19 | 19,00 | 27 | 27,00 | 26 | 26,00 | 14 | 14,00 | 132,00 | 22 |
23 | D 90550 | Lauber, Alexandra | 1996 | BYCÜ | 001 | Union Yacht Club Attersee | [23] | [23,00] | 22 | 22,00 | 21 | 21,00 | 20 | 20,00 | [23] | [23,00] | 22 | 22,00 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | 136,00 | 23 |
24 | GER 107336 | Edenhofner, Marcel | 1992 | OSCG | BW048 | Offenburger Segel-Club e. V. | [27] | [27,00] | 26 | 26,00 | 22 | 22,00 | 24 | 24,00 | 22 | 22,00 | 3 | 3,00 | 24 | 24,00 | 16 | 16,00 | [27] | [27,00] | 137,00 | 24 |
25 | GER 168727 | Koch, Jonathan | 1994 | BYCÜ | BW001 | Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. | 20 | 20,00 | 14 | 14,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 21 | 21,00 | [DNS] | [31,00] | [DNS] | [31,00] | DNS | 31,00 | DNS | 31,00 | 151,00 | 25 |
26 | GER 180224 | Nagel, Michael Peter | 1993 | StSC e.V. | BW042 | Stuttgarter Segel-Club e. V. | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | [30] | [30,00] | 25 | 25,00 | [29] | [29,00] | 20 | 20,00 | 23 | 23,00 | 170,00 | 26 |
27 | GER 136358 | Schaufler, Christian | 1995 | WYC | BW002 | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. | 24 | 24,00 | 27 | 27,00 | [28] | [28,00] | [30] | [30,00] | 26 | 26,00 | 28 | 28,00 | 25 | 25,00 | 19 | 19,00 | 26 | 26,00 | 175,00 | 27 |
28 | GER 196563 | Eckert, Sonja | 1995 | SVPK | BW108 | Segler-Verein Purren Konstanz e. V. | 28 | 28,00 | [29] | [29,00] | [30] | [30,00] | 25 | 25,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 | 22 | 22,00 | 27 | 27,00 | 29 | 29,00 | 185,00 | 28 |
29 | GER 151174 | Klammer, Jorinde | 1991 | SGUE | BW019 | Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. | [29] | [29,00] | [30] | [30,00] | 26 | 26,00 | 27 | 27,00 | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 28 | 28,00 | 189,00 | 29 |
30 | GER 55121 | Löffler, Frank | 1995 | SCLA | BW127 | Segel-Club Laupheim e. V. | [30] | [30,00] | 28 | 28,00 | [29] | [29,00] | 29 | 29,00 | 29 | 29,00 | 26 | 26,00 | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 25 | 25,00 | 194,00 | 30 |
31 | GER 176586 | Bock, Matthias | 1992 | WYC | BW002 | Wrttembergischer Yacht-Club e. V. | [DNC] | [33,00] | [DNC] | [33,00] | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 231,00 | 31 |
31 | GER 183489 | Kirstein, Sascha | 1991 | SCBW | BG051 | Segel-Club Blau-Weiß Cottbus e. V. | [DNC] | [33,00] | [DNC] | [33,00] | DNC | 33,00 | 31 (2) | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 231,00 | 31 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.