Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Claude Dornier Regatta 2010

FN-Segelwochen 2010

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

24.-25-04-2010

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
25.04.2010 - 17:58:03
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 194689 Funken, Marc 1994 SVS BW041 3 3,00 2 2,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 173824 Lietz, Jonas 1996 YCRA BW003 1 1,00 3 3,00 3 3,00 7,00 2
3 GER 186419 Götz, Natalie 1994 WYC BW002 7 7,00 1 1,00 4 4,00 12,00 3
4 GER 188336 Scherbarth, Christoph 1995 WVF BW008 4 4,00 6 6,00 2 2,00 12,00 4
5 GER 197197 Kühn, Julia 1997 KYC BW005 2 2,00 5 5,00 8 8,00 15,00 5
6 GER 142264 Nagel, Thomas 1995 STSC BW042 6 6,00 4 4,00 6 6,00 16,00 6
7 GER 181607 Götz, Florian 1997 WYC BW002 10 10,00 8 8,00 5 5,00 23,00 7
8 GER 173761 Margotti, Nils 1997 STSC BW042 8 8,00 9 9,00 7 7,00 24,00 8
9 GER II Oberheim, Marc 1994 RCR BW057 5 5,00 10 10,00 10 10,00 25,00 9
10 GER 142158 Friedrich, Lea 1996 WYC BW002 9 9,00 7 7,00 9 9,00 25,00 10
11 GER X Roth, Katharina 1996 WYC   DNF 12,00 DNS 12,00 DNF 12,00 36,00 11
12 GER 160812 Ehling, Sophia 1995 YCL BW004 DNC 13,00 DNC 13,00 DNC 13,00 39,00 12

25.04.2010 17:58:03 http://www.velumng.com