Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT Trophy 2010 Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

18.-19-September 2010

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
19.09.2010 - 17:06:50
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 188332 Aggeler, Patrick 1994 WYC bw002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 173824 Grathwohl, Fabian 1993 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 2 2,00 2 2,00 4,00 2
3 GER 176586 Bock, Matthias 1992 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 1 1,00 6 6,00 7,00 3
4 GER 194689 Funken,Marc 1994 SKF BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 5 5,00 3 3,00 8,00 4
5 GER 181328 Kraus, Franziska 1984 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 4 4,00 4 4,00 8,00 5
6 GER 182170 Bauer, Carsten 1993 WYC BW 002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 7 7,00 10 10,00 17,00 6
7 GER 194688 Eisl, Tim 1994 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 6 6,00 13 13,00 19,00 7
8 GER 181330 Scherbarth, Jana 1992 WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 11 11,00 8 8,00 19,00 8
9 GER 158233 Reufszeck, Simon 1994 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 9 9,00 11 11,00 20,00 9
10 GER 168774 Graf, Michael 1964 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 10 10,00 14 14,00 24,00 10
11 GER 196562 Winter, Werner 1939 WVF BW 008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 12 12,00 12 12,00 24,00 11
12 GER 194691 Schweigler, Ben 1993 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 16 16,00 9 9,00 25,00 12
13 GER 176584 Bilger, Jakob 1996 SCOE BW026 Segelclub Oehningen e. V. 13 13,00 16 16,00 29,00 13
14 AUT 181601 Renner, Manuel 1993 BSC 019 Bregenzer Segelclub 14 14,00 18 18,00 32,00 14
15 GER 163474 Niedermeier, Max 1996 YCM BW006 Yacht-Club Meersburg e. V. 17 17,00 15 15,00 32,00 15
16 Aut 149546 Quendler, Manuel 1995 Ych     15 15,00 17 17,00 32,00 16
17 GER 195447 Wiedemann, Felix 1993 WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. OCS 30,00 5 5,00 35,00 17
18 GER 174080 Schweigler, Jörg 1958 SKF BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. OCS 30,00 7 7,00 37,00 18
19 GER 136358 Schaufler, Christian 1995 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 18 18,00 19 19,00 37,00 19
20 GER 89 Kraus, Peter 1954 WSCÜ BW119 Windsurf-Club šberlingen e.V. 8 8,00 DNS 30,00 38,00 20
21 GER 155944 Baasch, Melanie 1994 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 19 19,00 21 21,00 40,00 21
22 GER 77324 Wiedemann, Frank 1993 WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 20 20,00 20 20,00 40,00 22
23 GER 167652 Leonhardt, Hannes 1993 VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER 185012 Kuttruff, Moritz 1997 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER X Kubeth, Anabelle 1996 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER 136209 Merz, Mona 1987 SCS MV019 Segelclub Schloßbucht e. V. DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER 17714 Baumgarten, Thomas 1993 SCKN BA058 Segelclub Kempten e. V. DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER 185224 MacClellan-Mülhauser, Lucas 1993 SVGA BW 035 Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
23 GER 197215 Maurer, Josef 1945 AHYC 020 Union Yacht Club Neufeldersee DNS 30,00 DNS 30,00 60,00 23
30 GER 168104 Herburger, Holger 1993 BYCÜ BW 001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. DNC 33,00 DNC 33,00 66,00 30
30 GER GER 197149 Franke, Michael 1957 DSC Ba019 Diessner Segel-Club e. V. DNC 33,00 DNC 33,00 66,00 30
30 GER 191889 Schleicher, Katharina   RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. DNC 33,00 DNC 33,00 66,00 30

> LogoBottom
19.09.2010 17:06:51 http://www.velumng.com