Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2009

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.09.2009

Bootstyp: Laser Std.
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finck
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
20.09.2009 - 17:06:56
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 194756 Gielen, Fabian LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 1 1,00 1 1,00 3 3,00 5,00 1
2 GER 176493 Wetzel, Christian RKCW R021 Ruder- und Kanu-Club Wörth e. V. 2 2,00 2 2,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 193229 Niessen, Wolf-Peter YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 3 3,00 4 4,00 1 1,00 8,00 3
4 GER 176588 Bock, Gerhard WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 5 5,00 7 7,00 4 4,00 16,00 4
5 GER 185012 Gielen, Markus LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 4 4,00 6 6,00 6 6,00 16,00 5
6 GER 137833 Ammon, Lukas YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 8 8,00 5 5,00 5 5,00 18,00 6
7 GER 181603 Nietsch, Peter MRV SH103 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 6 6,00 3 3,00 DNS 13,00 22,00 7
8 GER 153294 Kunst, Michael RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 7 7,00 9 9,00 9 9,00 25,00 8
9 GER 155171 Rahmig, Wilhelm SCIL     9 9,00 10 10,00 7 7,00 26,00 9
10 GER 178145 Müller, Alexander YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 10 10,00 8 8,00 8 8,00 26,00 10
11 GER 155033 Weinzierl, Damian SVS BW-041   11 11,00 11 11,00 10 10,00 32,00 11
12 GER 192350 Zittlau, Michael SMCUE BW044 Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. DNC 13,00 DNC 13,00 DNC 13,00 39,00 12
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 14:50:0019.09.2009 16:15:0020.09.2009 10:40:00
Erster: 19.09.2009 15:38:0019.09.2009 17:00:0020.09.2009 11:43:00
Letzter: 19.09.2009 17:09:0020.09.2009 11:56:00
Bahnlänge: 1,95 sm2,5 sm2,4 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:06:56 http://www.velumng.com