Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2009

Bestenermittlung Baden- Württemberg

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.09.2009

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
20.09.2009 - 17:08:16
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 115518 Reufsteck, Simon YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 2 2,00 2 2,00 4 4,00 8,00 1
2 GER 17382 Lietz, Jonas YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 7 7,00 5 5,00 1 1,00 13,00 2
3 GER 191898 Stein, Max YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 1 1,00 1 1,00 DNS 14,00 16,00 3
4 GER 188336 Scherbarth, Christoph WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 5 5,00 8 8,00 3 3,00 16,00 4
5 GER 81899 Ehling, Sophia YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 4 4,00 6 6,00 6 6,00 16,00 5
6 GER I Koch, Jonathan BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 3 3,00 9 9,00 5 5,00 17,00 6
7 GER 76584 Bilger, Jakob SCOE BW026 Segelclub Oehningen e. V. 9 9,00 7 7,00 2 2,00 18,00 7
8 Ger 16311 Lauber, Alexandra BYCÜ BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 8 8,00 3 3,00 7 7,00 18,00 8
9 Ger nix Kühn, Julia KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 6 6,00 4 4,00 11 11,00 21,00 9
10 GER 193240 Hinders, Sonka SVL N023 Segler-Verein Leer e. V. 10 10,00 10 10,00 9 9,00 29,00 10
11 GER 155129 Leonhardt, Sandra VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. 12 12,00 12 12,00 8 8,00 32,00 11
12 GER 142158 Friedrich, Lea WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 11 11,00 11 11,00 12 12,00 34,00 12
13 GER 7 Lanz, Maximilian YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 13 13,00 13 13,00 10 10,00 36,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 15:05:0019.09.2009 16:30:0020.09.2009 10:55:00
Erster: 19.09.2009 15:46:0019.09.2009 17:17:0020.09.2009 11:30:00
Letzter: 19.09.2009 15:51:0019.09.2009 17:22:0020.09.2009 11:37:00
Bahnlänge: 1,4 sm2,5 sm1,2 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:08:16 http://www.velumng.com