Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti - Teeny Pokal 2008

Opti B

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

14./15.06.2008

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Marc Röhner
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
15.06.2008 - 14:12:25
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1503 Rüegg, Lea YCA 124 1 1,00 1 1,00 [3] [3,00] 1 1,00 3,00 1
2 GER 11712 Siegle, NIls RCR BW 057 2 2,00 2 2,00 1 1,00 [10] [10,00] 5,00 2
3 GER 10303 Piesche, Jonas SGUE BW 019 3 3,00 4 4,00 2 2,00 [5] [5,00] 9,00 3
4 GER 12310 Rimmele, Hendrik YCI BW 027 4 4,00 [11] [11,00] 4 4,00 6 6,00 14,00 4
5 GER 12149 Warkus, Yannick BYCUE BW 001 7 7,00 [14] [14,00] 6 6,00 4 4,00 17,00 5
6 GER 12083 Kühn, Julia KYC BW 005 [13] [13,00] 6 6,00 5 5,00 9 9,00 20,00 6
7 GER 11781 Uecker, Sebastian YCI BW 027 5 5,00 8 8,00 [9] [9,00] 8 8,00 21,00 7
8 GER 11839 Steidle, Matthias BYCUE BW 001 8 8,00 5 5,00 8 8,00 [13] [13,00] 21,00 8
9 GER 11389 Roeck, Sarah SCOe BW 026 [9] [9,00] 7 7,00 7 7,00 7 7,00 21,00 9
10 GER 11740 Bertsch, Jonas YCI BW 027 6 6,00 9 9,00 [OCS] [60,00] 11 11,00 26,00 10
11 GER 12088 Niedermeier, Max YCM BW 006 18 18,00 [25] [25,00] 11 11,00 2 2,00 31,00 11
12 GER 11040 Gebühr, Julian-Samuel STSGS BW 141 16 16,00 3 3,00 [23] [23,00] 15 15,00 34,00 12
13 GER 11817 Schrimper, Felix KYC BW 005 12 12,00 10 10,00 18 18,00 [25] [25,00] 40,00 13
14 GER 12241 Kubeth, Anabelle LSC BA 097 14 14,00 [22] [22,00] 10 10,00 17 17,00 41,00 14
15 GER 11274 Rieper, Michel YLB BW 015 10 10,00 17 17,00 [20] [20,00] 16 16,00 43,00 15
16 GER 12112 Wiessner, Max YCL BW 004 17 17,00 12 12,00 17 17,00 [32] [32,00] 46,00 16
17 GER 11977 Schenk, Christian RCR BW 057 21 21,00 26 26,00 [DSQ] [60,00] 3 3,00 50,00 17
18 GER 11957 Ober, Theresa LSC BA 097 [29] [29,00] 16 16,00 13 13,00 23 23,00 52,00 18
19 GER 11134 Scheffold, Johannes WYC BW 002 20 20,00 [23] [23,00] 22 22,00 12 12,00 54,00 19
20 GER 11916 Wiessner, Paul YCL BW 004 [34] [34,00] 20 20,00 15 15,00 19 19,00 54,00 20
21 GER 11390 Wiedenbach, Paul SCOE BW 026 11 11,00 24 24,00 [OCS] [60,00] 20 20,00 55,00 21
22 GER 10525 Bauer, Tobias STSC BW 042 19 19,00 15 15,00 [24] [24,00] 21 21,00 55,00 22
23 GER 11275 Ullmann, Moritz YLB BW 015 28 28,00 [43] [43,00] 14 14,00 14 14,00 56,00 23
24 GER 11860 Wolf, Naomi CKA HA 048 25 25,00 18 18,00 19 19,00 [36] [36,00] 62,00 24
25 GER 11727 Lauber, Alexandra BYCUE BW 001 23 23,00 [30] [30,00] 21 21,00 18 18,00 62,00 25
26 GER 12243 Meurer, Jan Phillip LSC BA 097 30 30,00 21 21,00 12 12,00 [34] [34,00] 63,00 26
27 GER 12048 Donnerbauer, Carina LSC BA 097 22 22,00 [27] [27,00] 16 16,00 27 27,00 65,00 27
28 GER 12199 Zartl, Leon YCL BW 004 15 15,00 28 28,00 26 26,00 [29] [29,00] 69,00 28
29 GER 11133 Scheuffele, Marie WYC BW 002 32 32,00 19 19,00 30 30,00 [35] [35,00] 81,00 29
30 GER 11217 Rimmele, Lioba YCI BW 027 35 35,00 [39] [39,00] 28 28,00 24 24,00 87,00 30
31 GER 12242 Kubeth, Leonard LSC BA 097 [44] [44,00] 33 33,00 34 34,00 22 22,00 89,00 31
32 GER 11622 Boog, Nathalie AWSC BW 154 [36] [36,00] 31 31,00 29 29,00 30 30,00 90,00 32
33 GER 11268 Schaufler, Alexa WYC BW 002 26 26,00 [34] [34,00] 32 32,00 33 33,00 91,00 33
34 GER 10319 Voit, Victoria AMSC BA 002 31 31,00 [36] [36,00] 35 35,00 28 28,00 94,00 34
35 GER 11677 Croissant, Jan Philipp YLB   24 24,00 13 13,00 [DNS] [60,00] DNS 60,00 97,00 35
36 GER 9909 Haufe, Paul Jannik STSC BW 042 40 40,00 32 32,00 [OCS] [60,00] 26 26,00 98,00 36
37 GER 8820 Siegelin, Florian SMCUe BW 044 [42] [42,00] 29 29,00 39 39,00 31 31,00 99,00 37
38 GER 11269 Groß, Carolin WYC BW 002 27 27,00 37 37,00 [OCS] [60,00] 41 41,00 105,00 38
39 GER 9105 Hiß, Marlon YCI BW 027 [46] [46,00] 35 35,00 31 31,00 42 42,00 108,00 39
40 GER 11303X Federspiel, Nick WYC BW 002 [39] [39,00] 38 38,00 33 33,00 38 38,00 109,00 40
41 GER 11818 Schrimper, Carolin KYC BW 005 [OCS] [60,00] 45 45,00 27 27,00 40 40,00 112,00 41
42 GER 10647 Diesch , Theresa WYC BW 002 [OCS] [60,00] 40 40,00 36 36,00 39 39,00 115,00 42
43 AUT 3 Scheible, Claudius YCB 004 [DNF] [60,00] 46 46,00 25 25,00 45 45,00 116,00 43
44 GER 10092 Bochmann, Robert SMCUE BW 044 41 41,00 44 44,00 37 37,00 [47] [47,00] 122,00 44
45 GER 11391 Sessler, Paul SCOE BW 026 38 38,00 41 41,00 [OCS] [60,00] 43 43,00 122,00 45
46 GER 11267 Schaufler, Christian WYC BW 002 45 45,00 42 42,00 40 40,00 [46] [46,00] 127,00 46
47 GER 10752 Heger, Moritz YCI BW 027 33 33,00 [OCS] [60,00] OCS 60,00 37 37,00 130,00 47
48 AUT 948 Helbok, Maximilian YCB 004 [49] [49,00] 48 48,00 41 41,00 44 44,00 133,00 48
49 GER X1 Walter , Alexander WYC BW008 43 43,00 [49] [49,00] 44 44,00 48 48,00 135,00 49
50 GER 10716 Niedermeier, Luis YCM BW 006 48 48,00 [52] [52,00] 42 42,00 52 52,00 142,00 50
51 GER 11157 Ulbrich, Janik WVF BW 008 [50] [50,00] 50 50,00 43 43,00 50 50,00 143,00 51
52 GER 11338 Boog, Daniel AWSC BW 154 [DNF] [60,00] 47 47,00 45 45,00 51 51,00 143,00 52
53 AUT 945 Emberger, Benjamin YCB 004 47 47,00 [DNS] [60,00] 38 38,00 OCS 60,00 145,00 53
54 GER 11722 Utsch, Benjamin YCM BW 006 37 37,00 [DNF] [60,00] OCS 60,00 53 53,00 150,00 54
55 GER II Steidle, Konstantin BYCUE BW 001 [DNF] [60,00] 51 51,00 DNF 60,00 49 49,00 160,00 55
56 GER 10902 Paulus, Antonia WVF BW 008 51 51,00 [DNS] [60,00] DNS 60,00 DNF 60,00 171,00 56
57 GER 8863 Bayer, Mirjam SCS BW 011 [DNC] [60,00] DNC 60,00 DNC 60,00 DNC 60,00 180,00 57
57 GER 001 Ressel, Philipp SMCUE BW 044 [DNC] [60,00] DNC 60,00 DNC 60,00 DNC 60,00 180,00 57
57 GER 11985 Bayer, Jeremias SCS BW 011 [DNF] [60,00] DNS 60,00 DNS 60,00 DNS 60,00 180,00 57
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit14.06.2008 11:12:0014.06.2008 12:47:0014.06.2008 16:09:0015.06.2008 10:50:00
Erster: 14.06.2008 12:00:0014.06.2008 13:45:0014.06.2008 16:58:0015.06.2008 11:37:00
Letzter: 14.06.2008 12:34:0014.06.2008 17:30:0015.06.2008 12:08:00
Bahnlänge: sm sm sm sm
Windstärke: 2-310-1
Windrichtung: SWS-SWS-SW



15.06.2008 14:12:25 http://www.velumng.com