Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Claude Dornier Regatta Laser Radial

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

+Logoslinks 29.04.2017 - 30.04.2017

Bootsklasse: Laser Radial
Low-Point
Organisation: Günther Widmer
Wettfahrtleiter: Alexa Schaufler (WYC/RRO)
Schiedsobmann: Ulf Hampel (WYC/NJ)
Schiedsgericht: Tatjana Widmer (WYC/RJ)
Schiedsgericht: Michael Willig (WYC/RJ)
30.04.2017 - 14:56:42

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL STARTNR SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1   GER 203247 Eric Malach 1997 NRV HA002 5 2 1 2 5,00 1
2   GER 181604 Florian Jungbauer 1994 HSC BA016 BFD 6 2 1 9,00 2
3   GER 210066 Amelie Zartl 2002 WYC BW002 3 5 5 12 13,00 3
4   GER 207520 Hannes Ill 2002 YLB BW015 1 4 BFD 9 14,00 4
5   GER 209127 Florian Hafner 2000 SGS BA087 8 15 4 3 15,00 5
6   GER 196566 Patrick Keck 2001 YCM BW006 9 1 7 14 17,00 6
7   GER 205921 Gerhard Tunger 1952 SCLA BW127 2 8 11 7 17,00 7
8   GER 210143 Katharina Schoch 2001 STSC BW042 7 3 10 11 20,00 8
9   GER 202406 Alexander Ries 1992 ASC BA015 10 9 12 4 23,00 9
10   GER 200031 Florian Liebig 2001 SV IM DSMC BW109 11 10 3 21 24,00 10
11   GER 184720 Anna-Maria Götzke 1996 WYC BW002 6 20 13 5 24,00 11
12   GER 197202 Finn Klein 2003 WYC BW002 13 14 8 10 31,00 12
13   GER 182647 Nina Loser 1996 ASC BA015 4 19 9 19 32,00 13
14   GER 205875 Lasse Klein 2001 WYC BW002 BFD 11 6 15 32,00 14
15   GER 205940 Christoph Tischer 2003 HSC BA016 BFD 18 14 8 40,00 15
16   GER 180697 Klaus Jungbauer 1961 HSC BA016 14 23 23 6 43,00 16
17   GER 191888 Linus Ziegler 2002 HSC BA016 15 7 21 22 43,00 17
18   GER 205199 Vincent Tischer 2000 HSC BA016 16 12 16 18 44,00 18
19   GER 188332 Hannah Wirth 2004 WYC BW002 12 22 20 13 45,00 19
20   GER 160804 Tine Kocourek 1963 HSC BA016 19 13 18 23 50,00 20
21   GER 196562 Werner Winter 1939 WVF BW008 BFD 16 17 20 53,00 21
22   GER 199843 Maarten Hund 2003 WYC / DSSC BW002 17 24 19 17 53,00 22
23   GER 194741 Philipp Krause 2002 STSC BW042 18 27 15 26 59,00 23
24   GER 178975 Tom Brendle 2003 ASC BA015 22 26 22 16 60,00 24
25   GER 199097 Sabrina Queren 1995 SCAW BW053 20 17 25 24 61,00 25
26   GER 11 Valentin Dömök 2003 ASC BA015 23 25 24 25 72,00 26
27   GER 182170 Nils Deike 2001 WYC BW002 21 28 26 28 75,00 27
28   GER 135686 Karen Brendle 1967 ASC BA015 BFD 21 BFD 27 77,00 28
29   GER 210920 Luca Mayer 2000 KYC BW005 DNS DNC DNC DNC 94,00 29
30   GER 160355 Jonas Kirst 2003 HSC BA016 DNC DNC DNC DNC 96,00 30
30   GER 42301 Henning Kather 1963 HSC BA016 DNC DNC DNC DNC 96,00 30
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit29.04.2017 12:43:0029.04.2017 16:03:0029.04.2017 16:57:0030.04.2017 10:44:00
Erster: 29.04.2017 13:32:0029.04.2017 16:34:0029.04.2017 17:39:0030.04.2017 11:25:00
Letzter: 29.04.2017 13:45:0029.04.2017 16:46:0029.04.2017 17:52:0030.04.2017 11:47:00
Bahnlänge: 2.2 sm2.2 sm2.25 sm1.4 sm
Windstärke: 2222
Windrichtung: WestWestWestSüd

+Logosunten
30.04.2017 14:56:42 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO