Württembergischer Yacht-Club e. V.

Claude Dornier Regatta 2015 Laser

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.-26.04.2015

Bootstyp: Laser
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch / Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
2015.04.26 - 17:25:19
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 208260 Michael Linder 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 1 1,00 1,00 1
2 GER 201513 Florian Jungbauer 1994 HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 2 2,00 2,00 2
3 GER 202151 Carsten Bauer 1993 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 3,00 3
4 GER 205940 Wolf-Peter Niessen 1945 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 4 4,00 4,00 4
5 GER 193229 Schaufler Christian 1995 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 5 5,00 5,00 5
6 GER 137650 Klaus Diesch 1966 WYC Bw 002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 6 6,00 6,00 6
7 GER 207373 Julian Gebühr 1997 STSGS BW141 Studentische Seglergemeinschaft e.V. 7 7,00 7,00 7
8 GER 180697 Klaus Jungbauer 1961 HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 8 8,00 8,00 8
9 G 70352 Joachim Bärthele 1956 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 9 9,00 9,00 9
10 GER 155055 Harald Neubauer 1970 YCE BA228 Yachtclub Eolus Weißenburg e.V. 10 10,00 10,00 10
11 GER 199642 Christian Severens 1962 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 11 11,00 11,00 11
12 GER 160355 Uwe Dorn 1965 FSÜ BW172 Förderverein Segeln Überlingen e 12 12,00 12,00 12
13 GER 157502 Karl-heinz Scholz 1952 SCIL   Segelclub Ilmensee 13 13,00 13,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit25.04.2015 17:35:00
Erster: 25.04.2015 18:06:00
Letzter: 25.04.2015 18:27:00
Bahnlänge: 2,5 sm
Windstärke: 3-1
Windrichtung: W

+Logosunten
2015.04.26 17:25:19 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO