Württembergischer Yacht-Club e. V.

Seemooser Opti Pokal Opti A

Friedrichshafener Segelwochen

L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

28.-29.06.2014

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh (Obmann) Jochen Deininger
Schiedsgericht: Tatjana Widmer, Sylva Barholz, Tanja Kühnle
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
23.01.2015 - 10:13:57
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13103   Reith, Felix SYC'87 BA203 Steinberger Yacht-Club e.V. 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 [7] [7,00] 5,00 1
2 GER 13301   Brückmann, Valentin SGÜ BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 4 4,00 [9] [9,00] 7 7,00 1 1,00 1 1,00 13,00 2
3 GER 13426   Steidle, Jonathan BYCUe BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 2 2,00 2 2,00 4 4,00 [23] [23,00] 5 5,00 13,00 3
4 GER 13107   Zeininger , Liesa YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 5 5,00 5 5,00 3 3,00 4 4,00 [9] [9,00] 17,00 4
5 GER 13354   Keck, Patrick SGÜ BW 019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [22] [22,00] 3 3,00 2 2,00 7 7,00 13 13,00 25,00 5
6 GER 13044   Buck, Moritz YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 8 8,00 [13] [13,00] 12 12,00 3 3,00 4 4,00 27,00 6
7 GER 13304   Sophie, Laböck BYC BA001 Bayerischer Yacht-Club e. V. [12] [12,00] 7 7,00 9 9,00 12 12,00 2 2,00 30,00 7
8 GER 13171   Lanzinger, Jakob SCBC BA 163 Segelclub Breitbrunn Chiemsee e.V. 6 6,00 10 10,00 6 6,00 11 11,00 [24] [24,00] 33,00 8
9 GER 13091   ILL, Hannes YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [18] [18,00] 11 11,00 5 5,00 10 10,00 8 8,00 34,00 9
10 GER 13129   Honold, Leonardo BYCUe BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 24 24,00 6 6,00 [DSQ] [33,00] 8 8,00 6 6,00 44,00 10
11 GER 13238   Steiner, Kathrin YCaT BA036 Yacht-Club am Tegernsee e.V. 7 7,00 12 12,00 11 11,00 [18] [18,00] 14 14,00 44,00 11
12 GER 13001   Müller, Louisa BYC BA001 Bayerischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 14 14,00 15 15,00 9 9,00 [16] [16,00] 48,00 12
13 AUT 7777   Rohde Lukas YCH 030 Yacht Club Hard [21] [21,00] 15 15,00 8 8,00 15 15,00 11 11,00 49,00 13
14 GER 13055   Mayer, Christian YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 14 14,00 29 29,00 [DSQ] [33,00] 5 5,00 3 3,00 51,00 14
15 GER 12469   Mayer, Bendix KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 17 17,00 16 16,00 13 13,00 6 6,00 [DNF] [33,00] 52,00 15
16 AUT 1237   Hageneder, Sophia YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 15 15,00 21 21,00 10 10,00 [24] [24,00] 10 10,00 56,00 16
17 GER 13026   Blank, Artur YCDe BW095 Yachtclub Dettingen e.V. 11 11,00 8 8,00 20 20,00 19 19,00 [23] [23,00] 58,00 17
18 GER 12696   Donath, Oliver WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [28] [28,00] 4 4,00 25 25,00 21 21,00 17 17,00 67,00 18
19 GER 13092   Hafnr, Annika WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 19 19,00 17 17,00 25 25,00 [DNF] [33,00] 70,00 19
20 GER 11025   Foltinek , Emilia YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 20 20,00 17 17,00 21 21,00 13 13,00 [25] [25,00] 71,00 20
21 SUI 1677   Hafner, Lukas SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 23 23,00 [24] [24,00] 23 23,00 14 14,00 15 15,00 75,00 21
22 GER 11740   Lendler, Nina WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 20 20,00 24 24,00 20 20,00 [DNS] [33,00] 80,00 22
23 GER 12807   Matt Moritz YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 3,00 [DSQ] [34,00] 14 14,00 DNS 34,00 DNS 33,00 84,00 23
24 GER 12653   Roeck, Fridolin SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 13 13,00 28 28,00 22 22,00 [29] [29,00] 21 21,00 84,00 24
25 GER 12585   Finn, Walter MYC BA003 Münchner Yacht-Club e. V. 19 19,00 23 23,00 [28] [28,00] 17 17,00 26 26,00 85,00 25
26 GER 12170   Boog, Daniel YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [29] [29,00] 18 18,00 26 26,00 26 26,00 18 18,00 88,00 26
27 GER 12714   Uhlmann Tobias SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [31] [31,00] 31 31,00 16 16,00 22 22,00 20 20,00 89,00 27
28 AUT 1194   Kühne, Matthias YCB 004 Yacht Club Bregenz [33] [33,00] 22 22,00 19 19,00 30 30,00 22 22,00 93,00 28
29 SUI 1518   Gerber, Linus SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 27 27,00 25 25,00 27 27,00 16 16,00 [DNS] [33,00] 95,00 29
30 SUI 1558   Hafner, Christian SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [32] [32,00] 30 30,00 29 29,00 28 28,00 12 12,00 99,00 30
31 AUT 1235   Venturiello, Gian-Luca YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 30 30,00 26 26,00 18 18,00 27 27,00 [DSQ] [33,00] 101,00 31
32 AUT 919   Sandbichler, Alexander YCB 004 Yacht Club Bregenz 26 26,00 27 27,00 30 30,00 [31] [31,00] 19 19,00 102,00 32
33 AUT 1236   Köfler , Sarah YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 25 25,00 [DNS] [34,00] DNC 34,00 32 32,00 DNC 34,00 125,00 33
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit28.06.2014 14:47:0028.06.2014 15:49:0028.06.2014 16:53:0029.06.2014 09:51:0029.06.2014 10:53:00
Erster: 28.06.2014 15:20:0028.06.2014 16:26:0017:30:0029.06.2014 10:28:0029.06.2014 11:23:00
Letzter: 28.06.2014 15:31:0028.06.2014 15:31:0028.06.2014 17:36:0029.06.2014 10:33:0029.06.2014 11:52:00
Bahnlänge: sm sm sm1,2 sm1,2 sm
Windstärke: 2-323-45
Windrichtung: SWWWSWS

LogoBottom
23.01.2015 10:13:58 http://www.velumng.com