Württembergischer Yacht-Club e. V.

Stadtmeisterschaft 2013

L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

29.Mai 2013

Bootstyp: Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Seemoos
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund, Edgar Rothmund
30.05.2013 - 10:22:10
Logo

Gruppe: (1,0) YS 1 Jollenkreuzer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER P229 Tümmler Steinlein, Klaus Fechner, Jürgen       15 qm Jollenkreuzer WVF 108 01:03:19 00:58:38 1 1,00 1,00 1 YS 1 Jollenkreuzer
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 29.05.2013 19:58:38

Gruppe: (1,0) YS2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 4575 Scylla Zeller, Thomas Schöndorfer, Felix Lichtblau, Jens Späth,Dirk; Zimmermann Stefan   Nissen 42 WYC 82 00:40:30 00:49:23 1 1,00 1,00 1 YS2
2 GER 152 senza freni due Bevoli, Carlo Lahr, Georgia Broksch, Dieter     Esse 850 SMCF 86 00:43:04 00:50:05 2 2,00 2,00 2 YS2
3 GER 29 voilá Veit, Peter Schnell, Karl-Heinz Aich, Robert Wagner Ralf   Diamant 3000 ESV 91 00:46:42 00:51:19 3 3,00 3,00 3 YS2
4 GER 62 Red-X Kaldenbach, Thomas Mayer, Florian Ostermann, Boninic Pryzybilla, Björn   X-312 WYC 99 00:51:20 00:51:51 4 4,00 4,00 4 YS2
5 GER 800 Frau Mahlzahn Schneemann, Arne Zink, Thomas       Dragonfly 800 WYC 94 00:49:22 00:52:31 5 5,00 5,00 5 YS2
6 GER 141 Ludwig Finckh, Markus Repas, Hans Gierhake, Lena     30er WYC 95 00:51:39 00:54:22 6 6,00 6,00 6 YS2
7 GER 196 Domina Rothmund, Angelika Rothmund, Edgar, Dücker, Alex Stähle, Micha Bock, Mathias, Hofmann, Thomas Nissen 38 WYC 83 00:46:59 00:56:36 7 7,00 7,00 7 YS2
8 GER 687 ZickZack Seifert, Timo Sturm, Sebastian       Classe Mini 650 SMCF 94 00:53:50 00:57:16 8 8,00 8,00 8 YS2
9 GER 432 Bilgenmuffel Späth, Bernhard Vögele, Gabi Zwisler, Jürgen     Trias ESV 98 00:56:43 00:57:52 9 9,00 9,00 9 YS2
10 GER 69 Iswas Teetz, Alexander Teetz, Christoph Schäfer, Olaf     First Class 8 WYC 95 00:56:58 00:59:58 10 10,00 10,00 10 YS2
11 Z 2036 Weßer Hai Waltenberger, Jörg         First Class 8 WVF 95 00:59:55 01:03:04 11 11,00 11,00 11 YS2
12 GER 340 Alacart Fach, Joachim         JV SMCF 93 00:58:40 01:03:05 12 12,00 12,00 12 YS2
13 SUI 12 ChapuChpu Galle, Heidi Wolfram, Andreas       Bull 7000 WVF 94 01:01:36 01:05:32 13 13,00 13,00 13 YS2
14 GER 133 Solaris Leimenstoll, Dieter Süssmann, Hans Ekkard Deike, Bärbel Schmid, Klaus   30er WYC 93 01:01:06 01:05:42 14 14,00 14,00 14 YS2
15 GER 76 Circe Salay, Klaus Selle, Hans-Jürgen Fehl, Thomas Müller, Sepp   Inferno 29 SMCF 98 01:04:25 01:05:44 15 15,00 15,00 15 YS2
16 GER 43 Wolkuse Frik, Jochen Bergeldorf, Annette       Sonderklasse   96 01:04:26 01:07:07 16 16,00 16,00 16 YS2
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 29.05.2013 19:58:38

Gruppe: (1,0) YS3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 161 Pemanini Gregor, Peter         Dehler 28S WYC 106 01:00:03 00:56:39 1 1,00 1,00 1 YS3
2 GER 174 Jule Bauer, anne Baasch, Melanie Götzke, Nikolas Bauer, Ellen   International 806 WYC 104 00:59:53 00:57:35 2 2,00 2,00 2 YS3
3 GER 98 Jagada Diesch,Simon Freivogel, Oswald Diesch Ekke     Nordborg 26 WYC 113 01:07:36 00:59:49 3 3,00 3,00 3 YS3
4 GER 214 Rhinozeros Herzog, Bernd Willig, Michael       International 806 WYC 104 01:02:38 01:00:13 4 4,00 4,00 4 YS3
5 GER 41 Blanca Leubecher, Thomas Leubecher, Heiko       Hanse 291 WVF 103 01:02:13 01:00:24 5 5,00 5,00 5 YS3
6 GER 392 Lisa Hubertz, Dieter Vieweger, Marc       Larsen 232 ESV 105 01:04:24 01:01:20 6 6,00 6,00 6 YS3
7 GER 112 Escape Rumpf, Andreas Storz, Willi       Sudar regatta WYC 102 01:03:08 01:01:54 7 7,00 7,00 7 YS3
8 GER 1133 Adad Batzlill, Eduard Batzill, Rudolf       Delanta 80 WYC 112 01:11:22 01:03:43 8 8,00 8,00 8 YS3
9 GER 230 Joule Bauer, Jutta Faßbinder, John Faßbinder, Ulla     Int. 806 WYC 105 01:08:23 01:05:08 9 9,00 9,00 9 YS3
10 GER 591 Carina Bogner, Werner Deike, Björn Deike, Helge     Seekreuzer WYC 112 01:13:34 01:05:41 10 10,00 10,00 10 YS3
11 GER 55 Erpel Rütten, Arno         M1 WYC 108 01:11:37 01:06:19 11 11,00 11,00 11 YS3
12 GER 9950 Titania Sontheimer, Werner         Granada 24 SMCF 115 01:18:04 01:07:53 12 12,00 12,00 12 YS3
13 GER G3 Hippocampus Nafz, Konrad Nafz, Wiebke       Seepferdchen SMCL 112 01:22:20 01:13:31 13 13,00 13,00 13 YS3
14 GER 1655 Fee Zimmermann, Frank Zimmermann, Yann       Marieholm 32 WYC 112 01:25:46 01:16:35 14 14,00 14,00 14 YS3
15 GER 81 Flipper Schuldt, Adolf         Dufour T6 WVF 114 01:28:38 01:17:45 15 15,00 15,00 15 YS3
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 29.05.2013 19:58:38

LogoBottom
30.05.2013 10:22:10 http://www.velumng.com