LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2013 Finn

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

21.-22. septemberg 2013

Bootstyp: Finn
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr.Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
22.09.2013 - 17:57:57

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER ohne Miller, Matthias 1982 WYC BW002 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 8 Kröner, Sascha 1988 SCOR BW084 [5] [5,00] 3 3,00 1 1,00 5 5,00 3 3,00 12,00 2
3 GER 156 Friedrich, Elmar 1965 WYC BW002 3 3,00 [10] [10,00] 3 3,00 2 2,00 8 8,00 16,00 3
4 GER 19 Uhl, Daniel 1987 RCR BW057 [7] [7,00] 2 2,00 4 4,00 4 4,00 6 6,00 16,00 4
5 GER 84 Haufe, Carl Niklas 1997 StSC BW042 6 6,00 4 4,00 5 5,00 [DNF] [13,00] 4 4,00 19,00 5
6 GER 4 Immler, Manfred 1944 KaR B 041 2 2,00 7 7,00 8 8,00 [10] [10,00] 5 5,00 22,00 6
7 GER 187 Orth, Werner 1933 STSC BW042 4 4,00 5 5,00 7 7,00 8 8,00 [12] [12,00] 24,00 7
8 GER 512 Brunschlik, Rüdiger 1967 MRSVBAYERN BA005 8 8,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 [10] [10,00] 26,00 8
9 GER 15 Peter, Ganzert 1960 YCBG B 120 [DNS] [13,00] DNS 13,00 DNS 13,00 3 3,00 2 2,00 31,00 9
10 ger 477 Leissner, Harald 1961 JSR BW115 [11] [11,00] 8 8,00 10 10,00 7 7,00 7 7,00 32,00 10
11 GER 1920 Hövel, Andreas 1964 SCLA BW127 9 9,00 [11] [11,00] 11 11,00 9 9,00 9 9,00 38,00 11
12 GER 134 Magirus, Stefan 1957 StSc BW042 10 10,00 9 9,00 9 9,00 [11] [11,00] 11 11,00 39,00 12
13 ger 132 eisser, dirk-udo 1963 jsr bw115 [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit21.09.2013 12:25:0021.09.2013 13:25:0021.09.2013 14:25:0021.09.2013 15:20:0022.09.2013 12:55:00
Erster: 21.09.2013 13:03:0021.09.2013 13:55:0021.09.2013 14:56:0021.09.2013 15:53:0022.09.2013 13:22:00
Letzter: 21.09.2013 13:08:0021.09.2013 13:58:0021.09.2013 14:58:0021.09.2013 15:55:0022.09.2013 13:25:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-22221-2
Windrichtung: SWSwSWWW

LogoBottom
22.09.2013 17:57:57 http://www.velumng.com