LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2013 Contender

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

21.-22.September 2013

Bootstyp: Contender
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
23.09.2013 - 18:34:17

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 535 Goetz, Gerhard 1993 SCU BW009 [3] [3,00] 2 2,00 3 3,00 1 1,00 1 1,00 7,00 1
2 GER 416 Richter, Frank 1965 SVS BW010 1 1,00 1 1,00 2 2,00 5 5,00 [12] [12,00] 9,00 2
3 SUI 87 Strube, Tobias 1982 YCD + SCvG BG038 2 2,00 3 3,00 1 1,00 [4] [4,00] 4 4,00 10,00 3
4 GER 529 Hanke, Tobias 1981 SVP BA047 [7] [7,00] 4 4,00 4 4,00 2 2,00 2 2,00 12,00 4
5 GER 2402 Sulger, Alfred 1962 SVD BW032 6 6,00 6 6,00 [8] [8,00] 8 8,00 5 5,00 25,00 5
6 GER 520 Beck, Birgit 1983 ASCK BW177 [8] [8,00] 7 7,00 6 6,00 6 6,00 7 7,00 26,00 6
7 GER 435 Hohner, Andreas 1985 YCRa BW003 [11] [11,00] 11 11,00 5 5,00 3 3,00 8 8,00 27,00 7
8 SUI 67 Rudolf, Jürg 1961 ASC 1 4 4,00 5 5,00 [13] [13,00] 7 7,00 11 11,00 27,00 8
9 GER 2288 Ehinger, Patrick 1978 YCRa BW003 5 5,00 [13] [13,00] 10 10,00 10 10,00 3 3,00 28,00 9
10 GER 2365 Brietzke, Gilbert 1973 SCLW BA050 9 9,00 9 9,00 7 7,00 11 11,00 [14] [14,00] 36,00 10
11 SUI 91 Ott, Erich 1964 SVM 106 10 10,00 8 8,00 11 11,00 [12] [12,00] 10 10,00 39,00 11
12 SUI 81 Messerknecht, Volker   SCvG 83 12 12,00 10 10,00 9 9,00 9 9,00 [13] [13,00] 40,00 12
13 GER 206 Krause, Felix 1997 MTVD BA239 [13] [13,00] 12 12,00 12 12,00 13 13,00 9 9,00 46,00 13
14 GER 2390 Goetz, Gernot 1965 SCU BW009 [DNS] [16,00] DNS 16,00 DNS 16,00 DNS 16,00 6 6,00 54,00 14
15 GER 352 Sieber, Sebastian 1996 MTVD BA239 14 14,00 14 14,00 14 14,00 14 14,00 [15] [15,00] 56,00 15
16 GER 410 Stengele, Holger   SCU BW009 [DNC] [17,00] DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 68,00 16
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit21.09.2013 12:20:0021.09.2013 13:20:0021.09.2013 14:20:0021.09.2013 15:15:0022.09.2013 12:50:00
Erster: 21.09.2013 12:59:0021.09.2013 13:51:0021.09.2013 14:51:0021.09.2013 15:48:0022.09.2013 13:17:00
Letzter: 21.09.2013 13:06:0021.09.2013 13:57:0021.09.2013 14:56:0021.09.2013 15:53:0022.09.2013 13:22:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-22221-2
Windrichtung: SwSWSWWW

LogoBottom
23.09.2013 18:34:17 http://www.velumng.com