LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Friedrichshafener Segel -Cup 2013

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

27.-28.04. 2013

Bootstyp: offene Klasse/ Racebord 9,5
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
28.04.2013 - 13:33:31

Gruppe: (1,0) Racebaord 9,5 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-ID PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1 Coldebella, Reto Raceboard 9.5 SCSS 75 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 3,00 1
2 GER 80 Götzke, Nikolas Raceboard 9.5 WYC BW002 [2] [2,00] 2 2,00 2 2,00 1 1,00 5,00 2
3 GER 37 Brauer, Reinhard Raceboard 9.5 WSI BW155 4 4,00 3 3,00 4 4,00 [5] [5,00] 11,00 3
4 GER 18 Götzke, Michael Raceboard 9.5 WSI BW155 [7] [7,00] 7 7,00 3 3,00 3 3,00 13,00 4
5 GER 505 Geiger, Michael Raceboard 9.5 SCA BA144 [5] [5,00] 5 5,00 5 5,00 4 4,00 14,00 5
6 GER 60 Häußler, Heinz Raceboard 9.5 1.WSCM BA139 [6] [6,00] 4 4,00 6 6,00 6 6,00 16,00 6
7 SUI 42 Coldebella, Firi Raceboard 9.5 SCSS 75 3 3,00 [8] [8,00] 8 8,00 7 7,00 18,00 7
8 GER 98 Brinsa, David Raceboard 9.5 SCA BA144 8 8,00 6 6,00 7 7,00 [DNF] [12,00] 21,00 8
9 65548 Pangrazi, Andrea Racebord 9,5     [9] [9,00] 9 9,00 9 9,00 8 8,00 26,00 9
10 SUI 161 Lassnig, Helmuth Raceboard 9.5 SWSC 109 10 10,00 10 10,00 [DNS] [12,00] DNS 12,00 32,00 10
11 SUI 2 Schmid, Paul Raceboard 9.5 SWSC 109 [DNS] [12,00] DNS 12,00 DNS 12,00 DNS 12,00 36,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit
Erster: 27.04.2013 13:06:0027.04.2013 14:07:0027.04.2013 14:59:0027.04.2013 15:35:00
Letzter: 27.04.2013 13:29:0027.04.2013 14:22:0027.04.2013 15:07:0027.04.2013 15:46:00
Bahnlänge: sm sm sm sm
Windstärke: 3-43-4Nord2
Windrichtung: NN3Nord

LogoBottom
28.04.2013 13:33:31 http://www.velumng.com