LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT Trophy 2012 - Contender

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

22.-23.September 2012

Bootstyp: Contender
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr. Werner Sieglin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
23.09.2012 - 15:00:35

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2390 Goetz, Gernot 1995 SCU BW009 Segelclub Unteruhldingen e. V. 1 1,00 2 2,00 3 3,00 1 1,00 [5] [5,00] 7,00 1
2 GER 529 Hanke, Tobi 1981 SVP BA047 Segler-Verein-Petting e. V. 2 2,00 1 1,00 1 1,00 5 5,00 [6] [6,00] 9,00 2
3 GER 535 Goetz, Gerhard 1993 SCOE BW027 Segelclub Öhningen e. V. [5] [5,00] 5 5,00 2 2,00 4 4,00 2 2,00 13,00 3
4 GER 416 Richter, Frank 1965 SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. [6] [6,00] 6 6,00 4 4,00 3 3,00 1 1,00 14,00 4
5 GER 410 Stengele, Holger 1967 SCU BW009 Segelclub Unteruhldingen e. V. 3 3,00 [8] [8,00] 5 5,00 2 2,00 4 4,00 14,00 5
6 GER 2472 Greis, Jürgen 1961 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 4 4,00 3 3,00 [7] [7,00] 6 6,00 3 3,00 16,00 6
7 GER 435 Hohner, Andreas 1985 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [8] [8,00] 7 7,00 6 6,00 7 7,00 8 8,00 28,00 7
8 GER 2288 Ehinger, Patrick 1978 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [9] [9,00] 4 4,00 9 9,00 8 8,00 9 9,00 30,00 8
9 GER 464 Sanitz, Sven 1966 BSCF BA029 Bernauer Segel-Club e. V. Felden 7 7,00 [9] [9,00] 8 8,00 9 9,00 7 7,00 31,00 9
10 G 116 Distelzwey, Jan 1991 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 10 10,00 [DSQ] [11,00] 10 10,00 DNF 11,00 DNF 11,00 42,00 10
11 SUI 91 Ott, Erich 1964 SVM     [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 11
11 GER ?? Böhler, Harald 1967 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 11
11 GER 2402 Sulger, Alfred 1962 SVD BW032 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. Abteilung Wassersport [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit22.09.2012 11:10:0022.09.2012 12:25:0022.09.2012 13:06:0022.09.2012 14:07:0023.09.2012 10:26:00
Erster: 22.09.2012 11:55:0022.09.2012 12:51:0022.09.2012 13:38:0022.09.2012 14:30:0023.09.2012 11:06:00
Letzter: 22.09.2012 12:06:0022.09.2012 12:57:0022.09.2012 13:46:0022.09.2012 14:33:0023.09.2012 11:36:00
Bahnlänge: 4,1km sm4,1 km sm4,1km sm4,1km sm3,6 sm
Windstärke: 22341
Windrichtung: SWSWSwSWNO

LogoBottom
23.09.2012 15:00:35 http://www.velumng.com