Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT-Trophy 2011

Laser

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

17.-18.09.1011

Bootstyp: Laser
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
18.09.2011 - 18:00:56
Logo

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 196578 Rebholz, Mathias WYC BW002 1 1,00 1
2 GER 197202 Rebholz, Conrad WYC BW002 2 2,00 2
3 GER 188448 Bilger, Philipp SCOE BW026 3 3,00 3
4 GER 185668 Kleindienst, Maximilian BYCUE BW001 4 4,00 4
5 GER ohne Bauer, Carsten WYC BW002 5 5,00 5
6 GER 181603 Nietsch, Peter MRV SH103 6 6,00 6
7 GER 155033 Weinzierl, Roman SVS BW041 7 7,00 7
8 GER 176588 Bock, Gerhard WYC BW002 8 8,00 8
9 GER 136365 Kubeth, Dieter LSC BA097 9 9,00 9
10 G 70352 Bärthele, Joachim JSR BW115 10 10,00 10
11 GER 194748 Kuttruff, Moritz LSC BA097 11 11,00 11
12 GER 174089 Schweigler, Ben SVS BW041 DNF 13,00 12

> LogoBottom
18.09.2011 18:00:56 http://www.velumng.com