Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT-Trophy 2011

Europe

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

17.-18.09.2011

Bootstyp: Europe
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
18.09.2011 - 17:58:57
Logo

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1580 Haufe, Carl Niklas STSC BW042 1 1,00 1
2 GER 1564 Müller von Kralik, Raphaela YCI   2 2,00 2
3 GER 1531 Sailer, Susanne SGUE BW019 3 3,00 3
4 GER 1513 Rimmele, Anica YCI   4 4,00 4
5 GER 1653 Uecker, Sebastian YCI BW027 5 5,00 5
6 GER 1408 Ladner, Marcus YCRA BW003 6 6,00 6
7 GER 1683 Rimmele, Hendrik YCI BW027 7 7,00 7
8 GER 37 Bollongino, Pauline JSR BW115 8 8,00 8
9 GER 1663 Rimmele, Bernd YCI BW027 9 9,00 9
10 GER 1561 Tetzlaff, Volker YCN BA052 10 10,00 10
11 GER 1305 Greis , Vera JSR BW115 11 11,00 11
12 GER 96 Wiemers, Moritz JSR BW115 12 12,00 12
13 SUI 2 Mühlemann, Barbara YCA 125 13 13,00 13
14 GER 1462 Schürmann, Nick RSB BA229 14 14,00 14
15 Ger 1586 Rimmele, Lioba YCI   15 15,00 15
16 FRA 5551 Andre, Haufe STSC BW042 16 16,00 16
17 GER 1340 Hoffmann , Paul STSC BW042 17 17,00 17
18 GER 1429 Müller von Kralik, Valentin YCI   OCS 24,00 18
18 SUI 160 Debus, Jakob YCN - DNC 24,00 18
18 GER 500 Rimmele, Axel YCI BW027 OCS 24,00 18
18 GER 1619 Gerhard, Goetz YCI / SCU   OCS 24,00 18
18 GER 1489 Rimmele, Xaver YCI BW027 OCS 24,00 18
18 ger 1455 Lukas, Müller YCI BW027 OCS 24,00 18

> LogoBottom
18.09.2011 17:58:57 http://www.velumng.com