Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT Trophy 2010 Laser 4.7

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

18.-19. September 2010

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
19.09.2010 - 17:05:35
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 161924 Kern, Dorian 1995 St.S.C. BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 GER 197197 Kühn, Julia 1997 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 2 2,00 3 3,00 5,00 2
3 GER 173824 Lietz, Jonas 1996 YCRa BW 003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 4 4,00 2 2,00 6,00 3
4 GER 160812 Ehling, Sophia 1995 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 3 3,00 6 6,00 9,00 4
5 GER 198920 Funken, Viviana 1996 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 5 5,00 5 5,00 10,00 5
6 GER 154622 Roeck, Sarah 1996 SCOe BW026 Segelclub Oehningen e. V. 7 7,00 4 4,00 11,00 6
7 GER 142158 Friedrich, Lea 1996 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 6 6,00 9 9,00 15,00 7
8 GER 76584 Wiedenbach, Paul 1996 SCÖ BW026 Segelclub Oehningen e. V. 10 10,00 7 7,00 17,00 8
9 GER 115518 Wiessner, Paul 1996 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 9 9,00 8 8,00 17,00 9
10 GER 197317 Demleitner, Christian 1996 YCW BA046 Yacht-Club-Weiden e. V. 8 8,00 11 11,00 19,00 10
11 GER 186419 List, Patricia 1998 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 13 13,00 10 10,00 23,00 11
12 GER 154624 Maike, Netscher 1995 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 11 11,00 12 12,00 23,00 12
13 GER 163002 Götz, Florian 1997 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 13 13,00 25,00 13
14 GER II Leonhardt, Sandra 1995 VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. DNS 15,00 DNS 15,00 30,00 14
15 GER 197148 Yao, Leon 1996 DSC     DNC 17,00 DNC 17,00 34,00 15
15 GER 186419-1 Götz, Natalie 1994 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. DNC 17,00 DNC 17,00 34,00 15

> LogoBottom
19.09.2010 17:05:35 http://www.velumng.com