Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT Trophy 2010 Laser

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

18.-19.September 2010

Bootstyp: Laser
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
19.09.2010 - 17:04:59
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 8 Zittlau, Michael 1988 SMCUE BW044 Segel- und Motorboot-Club šberlingen e. V. 1 1,00 1 1,00 3 3,00 5,00 1
2 GER 194741 Wiedemann, Sebastian 1990 STSC BW 042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 4 4,00 2 2,00 2 2,00 8,00 2
3 GER 196578 Rebholz, Mathias 1988 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 6 6,00 1 1,00 9,00 3
4 GER 197202 Rebholz, Conrad 1992 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 3 3,00 5 5,00 11,00 4
5 GER 188448 Bilger, Philipp 1992 SCOE BW026 Segelclub Oehningen e. V. 6 6,00 8 8,00 6 6,00 20,00 5
6 GER 188336 Steinlein, Joni 1992 WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 9 9,00 5 5,00 7 7,00 21,00 6
7 GER 176588 Bock, Gerhard 1964 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 11 11,00 9 9,00 4 4,00 24,00 7
8 GER 181603 Nietsch, Peter 1961 MRV SH103 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 5 5,00 7 7,00 12 12,00 24,00 8
9 GER 174089 Eisl, Nico 1991 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 10 10,00 4 4,00 11 11,00 25,00 9
10 Ger 165789 Lietz, Max 1992 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 15 15,00 10 10,00 8 8,00 33,00 10
11 GER 137833 Ammon, Lukas 1991 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 13 13,00 11 11,00 9 9,00 33,00 11
12 GER 52831 Thiele, Christian   SRN BW148 Segelsportvereinigung Rhein/Neckar e. 12 12,00 12 12,00 10 10,00 34,00 12
13 GER 158139 Merz, Lukas 1989 WAB BA188 Wassersportgemeinschaft Altmhl-Brombachsee e.V. 8 8,00 DNS 17,00 13 13,00 38,00 13
14 GER 92224 Merz, Jürgen 1954 WAB BA188 Wassersportgemeinschaft Altmhl-Brombachsee e.V. 7 7,00 DNS 17,00 DNS 17,00 41,00 14
15 SUI 136365 Kubeth, Dieter 1965 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 14 14,00 DNS 17,00 DNS 17,00 48,00 15
16 GER 195420 Baumgarten, Johannes 1991 SCKN BA058 Segelclub Kempten e. V. 16 16,00 DNS 17,00 DNS 17,00 50,00 16
17 GER 19474 Wiedemann, Günter   STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. DNC 18,00 DNC 18,00 DNC 18,00 54,00 17

> LogoBottom
19.09.2010 17:05:00 http://www.velumng.com