Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Claude Dornier Regatta 2009

26. Friedrichshafener Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.-26.04.2009

Bootstyp: Laser Radial
Low-PointWettfahrtleitung: Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
26.04.2009 - 19:44:20
Logo


Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 186419 Rebholz, Conrad 1992 WYC BW002 1 1,00 1,00 1
2 GER 176584 Bilger, Philipp 1992 SCÖ BW026 2 2,00 2,00 2
3 GER 191889 Schleicher, Katharina 1991 RCR BW057 3 3,00 3,00 3
4 GER 188332 Aggeler, Patrick 1994 WYC BW002 4 4,00 4,00 4
5 GER 165789 Lietz, Jonas 1996 YCRa BW003 5 5,00 5,00 5
6 GER 194691 Schweigler, Thea 1991 SVS BW041 6 6,00 6,00 6
7 GER 74890 Leonhardt, Hannes 1993 VWWC BW144 7 7,00 7,00 7
8 GER 11 Bilger, Jakob 1996 SCÖ BW026 8 8,00 8,00 8
9 GER 163002 Götz, Natalie 1994 WYC BW002 9 9,00 9,00 9
10 GER 163637 Gerlach, Henri 1995 YCRa BW003 10 10,00 10,00 10
11 GER 29096 Leonhardt, Sandra 1995 VWWC BW144 11 11,00 11,00 11
12 GER 167652 Schweigler, Jörg 1958 SVS BW041 BFD 17,00 17,00 12
12 GER 182170 Bauer, Carsten 1993 WYC BW002 BFD 17,00 17,00 12
12 GER 181330 Scherbarth, Jana 1992 WVF BW008 DNS 17,00 17,00 12
12 GER 176586 Bock, Matthias 1992 WYC BW002 BFD 17,00 17,00 12
12 GER 188336 Steinlein, Joni 1992 WVF BW008 BFD 17,00 17,00 12
17 GER 185224 MacClellan, Lucas 1993 SVGA BW 035 DNC 18,00 18,00 17
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit26.04.2009 11:50:00
Erster: 26.04.2009 12:40:00
Letzter: 26.04.2009 12:45:00
Bahnlänge: 2,5 sm
Windstärke: 1-2
Windrichtung: SW



26.04.2009 19:44:20 http://www.velumng.com