Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 - 22280 07541 - 34466 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti - Teeny Pokal 2009

26. Friedrichshafener Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

13.-14.06.2009

Bootstyp: Opti A
Low-PointWettfahrtleitung: Jochen Deininger
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
17.06.2009 - 19:31:00
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12456 Nägele, Paul 1997 VSAW B044 [7] [7,00] 1 1,00 1 1,00 3 3,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 12432 Frisch, Marvin 1996 WYC BW002 [9] [9,00] 4 4,00 2 2,00 1 1,00 3 3,00 10,00 2
3 SUI 1463 Rüegg, Felix 1994 YCA 124 1 1,00 2 2,00 4 4,00 [7] [7,00] 7 7,00 14,00 3
4 AUT 1123 Quendler, Michael 1997 YCH 030 [19] [19,00] 3 3,00 6 6,00 6 6,00 2 2,00 17,00 4
5 GER 12335 Mutter, Andreas 1995 YCRA BW003 6 6,00 [14] [14,00] 3 3,00 5 5,00 5 5,00 19,00 5
6 GER 11768 Kern, Dorian 1995 STSC BW042 2 2,00 9 9,00 5 5,00 [DNF] [43,00] 6 6,00 22,00 6
7 GER 11925 Fritze, Dominic 1997 SMCUE BW044 4 4,00 [10] [10,00] 9 9,00 4 4,00 9 9,00 26,00 7
8 GER 12043 Bäurle, Maximilian 1995 SCLA BW127 3 3,00 11 11,00 11 11,00 2 2,00 [12] [12,00] 27,00 8
9 GER 10704 Kaechelen, Maximilian 1994 OSCG BW048 13 13,00 6 6,00 [23] [23,00] 17 17,00 4 4,00 40,00 9
10 GER 12149 Warkus, Yannick 1996 BYCUE BW001 [20] [20,00] 13 13,00 8 8,00 9 9,00 11 11,00 41,00 10
11 SUI 1503 Rüegg, Lea 1997 YCA 124 8 8,00 [21] [21,00] 13 13,00 13 13,00 8 8,00 42,00 11
12 GER 11883 Eisele, Maximilian 1996 YCRA BW003 11 11,00 5 5,00 12 12,00 18 18,00 [24] [24,00] 46,00 12
13 GER 12450 Mandel, Hannes 1997 HEISC BW098 [31] [31,00] 8 8,00 20 20,00 11 11,00 13 13,00 52,00 13
14 GER 11781 Uecker, Sebastian 1996 YCI BW027 10 10,00 [20] [20,00] 16 16,00 16 16,00 10 10,00 52,00 14
15 GER 12275 Kirgis, Julia 1995 YCDE BW095 [27] [27,00] 7 7,00 7 7,00 23 23,00 17 17,00 54,00 15
16 GER 11156 Scherbarth, Christoph 1995 WVF BW008 15 15,00 24 24,00 10 10,00 8 8,00 [DSQ] [43,00] 57,00 16
17 GER 11389 Roeck, Sarah 1996 SCOE BW026 [26] [26,00] 12 12,00 15 15,00 19 19,00 16 16,00 62,00 17
18 GER 12398 Vikas, Alexandros 1997 STSC BW042 17 17,00 16 16,00 14 14,00 [27] [27,00] 18 18,00 65,00 18
19 GER 11833 Gebühr, Julian-Samuel 1997 STSGS BW141 [23] [23,00] 19 19,00 18 18,00 15 15,00 14 14,00 66,00 19
20 GER 11621 Rimmele, Anica 1996 YCI BW027 5 5,00 23 23,00 19 19,00 [25] [25,00] 20 20,00 67,00 20
21 GER 11882 Bäurle, Franziska 1995 SCLA BW127 12 12,00 [25] [25,00] 24 24,00 12 12,00 19 19,00 67,00 21
22 GER 11804 Diesch, Benedikt 1996 WYC BW002 18 18,00 15 15,00 [28] [28,00] 20 20,00 21 21,00 74,00 22
23 GER 12022 Schenk, Christian 1996 RCR BW057 21 21,00 18 18,00 22 22,00 14 14,00 [DNS] [43,00] 75,00 23
24 GER 12346 Steidle, Matthias 1995 BYCUE BW001 14 14,00 22 22,00 26 26,00 [29] [29,00] 15 15,00 77,00 24
25 GER 12438 Rimmele, Hendrik 1998 YCI BW027 25 25,00 29 29,00 17 17,00 10 10,00 [DSQ] [43,00] 81,00 25
26 GER 12397 Orth, Lukas 1997 STSC BW042 16 16,00 26 26,00 [29] [29,00] 21 21,00 27 27,00 90,00 26
27 GER 11390 Wiedenbach, Paul 1996 SCOE BW026 30 30,00 27 27,00 21 21,00 [32] [32,00] 26 26,00 104,00 27
28 GER 11805 Scheffold, Johannes 1996 WYC BW002 22 22,00 [34] [34,00] 25 25,00 24 24,00 33 33,00 104,00 28
29 GER 12470 Schrimper, Felix 1996 KYC BW005 28 28,00 28 28,00 [31] [31,00] 30 30,00 22 22,00 108,00 29
30 GER 11976 Götz, Florian 1997 WYC BW002 [DSQ] [43,00] 17 17,00 27 27,00 38 38,00 30 30,00 112,00 30
31 GER 12474 Vorderwülbecke, Sonja 1997 SSCP BA221 [37] [37,00] 32 32,00 32 32,00 28 28,00 23 23,00 115,00 31
32 SUI 1540 Willi, Urban 1997 ACS   33 33,00 30 30,00 [34] [34,00] 31 31,00 25 25,00 119,00 32
33 GER 11073 Renz, Manuel 1996 STSC BW042 34 34,00 33 33,00 [35] [35,00] 26 26,00 28 28,00 121,00 33
34 GER 11188 Margotti, Nils 1997 STSC/SVTR BW042 29 29,00 35 35,00 30 30,00 [39] [39,00] 29 29,00 123,00 34
35 GER 12186 Olbrich, Christoph 1995 STSC BW042 32 32,00 [39] [39,00] 39 39,00 22 22,00 36 36,00 129,00 35
36 SUI 1291 Ruf, Yanik 1996 SCR 73 24 24,00 37 37,00 37 37,00 [40] [40,00] 32 32,00 130,00 36
37 GER 11217 Rimmele, Lioba 1999 YCI BW027 [35] [35,00] 31 31,00 33 33,00 35 35,00 34 34,00 133,00 37
38 GER 11269 Groß, Carolin 1996 WYC BW002 36 36,00 36 36,00 36 36,00 34 34,00 [37] [37,00] 142,00 38
39 AUT 1130 Drexel, Isabelle 1995 BSC 019 [40] [40,00] 38 38,00 38 38,00 37 37,00 31 31,00 144,00 39
40 AUT 1139 Christa, Julia 1996 YCH 030 39 39,00 40 40,00 [DNF] [43,00] 36 36,00 38 38,00 153,00 40
41 AUT 731 Schaffer, Nina 1995 YCH 030 [41] [41,00] 41 41,00 41 41,00 33 33,00 39 39,00 154,00 41
42 AUT 947 Helbok, Maximilian 1998 YCB 004 38 38,00 [DNS] [43,00] 40 40,00 41 41,00 35 35,00 154,00 42
43 GER 12192 Funken, Viviana 1996 SVS BW 041 [DNC] [46,00] DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 184,00 43
43 GER 12486 Siegle, Nils 1996 RCR BW057 [DNC] [46,00] DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 184,00 43
43 GER 11957 Ober, Theresa Luca   LSC BA097 [DNC] [46,00] DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 DNC 46,00 184,00 43
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit13.06.2009 11:40:0013.06.2009 13:35:0013.06.2009 14:57:0013.06.2009 16:19:0014.06.2009 10:40:00
Erster: 13.06.2009 12:25:0012.06.2009 14:23:0013.06.2009 15:40:0013.06.2009 17:08:0014.06.2009 11:32:00
Letzter: 13.06.2009 12:43:0012.06.2009 14:37:0013.06.2009 15:58:0013.06.2009 17:30:0014.06.2009 12:02:00
Bahnlänge: 1,75 sm1,8 sm1,53 sm1,53 sm1,42 sm
Windstärke: 11-21-21-21-2
Windrichtung: WSWSSW

17.06.2009 19:31:01 http://www.velumng.com