Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti-Teeny Pokal 2008

Teeny

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

14./15.06.2008

Bootstyp: Teeny
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
15.06.2008 - 16:10:41
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 693 Münzer, Anne Münzer, Ines WVF BW 008 [4] [4,00] 4 4,00 2 2,00 1 1,00 7,00 1
2 GER 690 Strobel, Isabella Ruess, Patrick SV IM DSMC BW 109 2 2,00 6 6,00 1 1,00 [8] [8,00] 9,00 2
3 GER 718 Munk, Johannes , STSGS BW 141 5 5,00 2 2,00 [6] [6,00] 2 2,00 9,00 3
4 GER 678 Kienle, Annika Truntz, Anette SV IM DSMC BW 109 [9] [9,00] 1 1,00 3 3,00 6 6,00 10,00 4
5 GER 604 Jakowidis, Tim Jakowidis, Jucas YCL BW 004 3 3,00 3 3,00 4 4,00 [5] [5,00] 10,00 5
6 GER 703 Baumgärtel, Oliver Schneble, Tina WVWA BW 040 1 1,00 9 9,00 [OCS] [20,00] 7 7,00 17,00 6
7 GER 707 Ehling, Sophia Netscher, Maike YCL BW 004 8 8,00 5 5,00 [OCS] [20,00] 4 4,00 17,00 7
8 GER 716 Stabler, Julian Joser, Maximilian SVGA BW 035 6 6,00 12 12,00 [OCS] [20,00] 3 3,00 21,00 8
9 GER 55 Reufsteck, Simon , YCL BW 004 [10] [10,00] 7 7,00 5 5,00 10 10,00 22,00 9
10 GER 658 Gierhake, Lena Bollongino, Pauline WYC BW 002 [11] [11,00] 10 10,00 7 7,00 9 9,00 26,00 10
11 GER 665 Wehrle, Dennis König, Fabio SV IM DSMC BW 109 [13] [13,00] 8 8,00 8 8,00 12 12,00 28,00 11
12 GER 706 Birkle, Sebastian Greiner, Timm-julian SVS BW 010 7 7,00 13 13,00 9 9,00 [14] [14,00] 29,00 12
13 GER 500 Wegele, Thomas Becker, Lukas SGS BA 087 14 14,00 14 14,00 [15] [15,00] 11 11,00 39,00 13
14 GER 60X Bernhard, Ken Bernhard, Mandy YCL BW 004 [17] [17,00] 15 15,00 12 12,00 13 13,00 40,00 14
15 ger 621 Bauer, Tom aspacher, paul WVF BW 008 15 15,00 [16] [16,00] 11 11,00 15 15,00 41,00 15
16 GER 666 Mayer, Dorothea Wiehler, Lukas SVGA BW 035 16 16,00 [17] [17,00] 10 10,00 16 16,00 42,00 16
17 GER 606 Schweizer, Lola Schweizer, Noemi SV IM DSMC BW 109 [19] [19,00] 11 11,00 14 14,00 17 17,00 42,00 17
18 GER 512 Ott, Lukas Brecht, Peet SKM BW 021 18 18,00 18 18,00 13 13,00 [DNF] [20,00] 49,00 18
19 GER 668 Paulus, Maximilian , WVF BW 008 12 12,00 [DNS] [20,00] DNS 20,00 DNS 20,00 52,00 19
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit14.06.2008 11:30:0014.06.2008 16:45:0014.06.2008 17:55:0015.06.2008 10:50:00
Erster: 14.06.2008 12:14:0014.06.2008 17:22:0014.06.2008 18:37:0015.06.2008 11:45:00
Letzter: 14.06.2008 12:30:0014.06.2008 17:39:0014.06.2008 18:50:0015.06.2008 12:08:00
Bahnlänge: 4,35km sm2,42km sm2,42km sm3,2km sm
Windstärke: 21-221-2
Windrichtung: WSWSWWSWW



15.06.2008 16:10:41 http://www.velumng.com